< Tagasi nimekirja

Erakorralise meditsiini tehnik-PRÕM

20

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 TTK-EMTET; 2025-30833 97,84
2 TTK-EMTET; 2025-30786 95,00
3 TTK-EMTET; 2025-30804 94,64
4 TTK-EMTET; 2025-30834 94,56
5 TTK-EMTET; 2025-30799 94,20
6 TTK-EMTET; 2025-30788 92,00
7 TTK-EMTET; 2025-30813 91,52
8 TTK-EMTET; 2025-30794 91,32
9 TTK-EMTET; 2025-30795 90,80
10 TTK-EMTET; 2025-30702 90,32
11 TTK-EMTET; 2025-30770 89,60
12 TTK-EMTET; 2025-30764 89,20
13 TTK-EMTET; 2025-30815 87,96
14 TTK-EMTET; 2025-30783 87,68
15 TTK-EMTET; 2025-30778 87,20
16 TTK-EMTET; 2025-30777 86,68
17 TTK-EMTET; 2025-30837 85,68

TTK-EMTET; 2025-30773 90,20
TTK-EMTET; 2025-30836 89,16
TTK-EMTET; 2025-30801 87,40
TTK-EMTET; 2025-30797 29,52