< Tagasi nimekirja

Tegevusjuhendaja

20

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 TTK-TJ 25-30050 92,76
2 TTK-TJ 25-29857 90,68
3 TTK-TJ 25-26474 88,80
4 TTK-TJ 25-26603 88,76
5 TTK-TJ 25-29950 88,12
6 TTK-TJ 25-30122 88,12
7 TTK-TJ 25-28462 85,76
8 TTK-TJ 25-27022 84,48
9 TTK-TJ 25-26869 83,96
10 TTK-TJ 25-28925 83,68
11 TTK-TJ 25-29799 83,48
12 TTK-TJ 25-26972 83,00
13 TTK-TJ 25-26631 82,44
14 TTK-TJ 25-29785 82,20
15 TTK-TJ 25-26211 82,04
16 TTK-TJ 25-28534 82,00
17 TTK-TJ 25-29064 82,00
18 TTK-TJ 25-29959 81,44
19 TTK-TJ 25-29958 80,32
20 TTK-TJ 25-29823 78,56
21 TTK-TJ 25-27080 77,44
22 TTK-TJ 25-30018 77,20
23 TTK-TJ 25-30176 76,20
24 TTK-TJ 25-26616 75,88
25 TTK-TJ 25-29874 75,24
26 TTK-TJ 25-26110 73,48
27 TTK-TJ 25-28309 72,84
28 TTK-TJ 25-29998 72,20
29 TTK-TJ 25-30170 71,68
30 TTK-TJ 25-30071 69,60
31 TTK-TJ 25-29937 69,56
32 TTK-TJ 25-30065 69,36
33 TTK-TJ 25-30001 67,76
34 TTK-TJ 25-28359 67,04
35 TTK-TJ 25-29865 66,88
36 TTK-TJ 25-29873 66,44
37 TTK-TJ 25-28428 65,36
38 TTK-TJ 25-26397 65,20
39 TTK-TJ 25-30131 64,88
40 TTK-TJ 25-30033 64,52
41 TTK-TJ 25-30148 64,36
42 TTK-TJ 25-30147 63,88
43 TTK-TJ 25-30186 63,68
44 TTK-TJ 25-28554 63,00
45 TTK-TJ 25-29818 61,64
46 TTK-TJ 25-29355 60,12
47 TTK-TJ 25-29804 56,56
48 TTK-TJ 25-29919 55,44

TTK-TJ 25-29736 97,04
TTK-TJ 25-29800 92,44
TTK-TJ 25-27638 87,12
TTK-TJ 25-29866 82,28
TTK-TJ 25-26969 78,68
TTK-TJ 25-27407 68,88
TTK-TJ 25-28401 37,84
TTK-TJ 25-28056 37,60
TTK-TJ 25-30062 35,44
TTK-TJ 25-27405 34,80
TTK-TJ 25-29953 34,64
TTK-TJ 25-29924 34,32
TTK-TJ 25-26143 34,16
TTK-TJ 25-29976 34,16
TTK-TJ 25-26913 34,00
TTK-TJ 25-29433 33,60
TTK-TJ 25-28643 33,12
TTK-TJ 25-27095 32,56
TTK-TJ 25-26218 32,00
TTK-TJ 25-29104 32,00
TTK-TJ 25-29278 32,00
TTK-TJ 25-28892 30,96
TTK-TJ 25-30053 30,48
TTK-TJ 25-29973 28,24
TTK-TJ 25-29891 27,44
TTK-TJ 25-29797 27,20
TTK-TJ 25-26270 27,04
TTK-TJ 25-30123 26,88
TTK-TJ 25-27074 25,60
TTK-TJ 25-27490 0,00