< Tagasi nimekirja

Kergete rõivaste rätsep (keskkooli baasil)

20

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 THK-23994 1 0,00
2 THK-24009 1 0,00
3 THK-24457 1 0,00
4 THK-24490 1 0,00
5 THK-24595 1 0,00
6 THK-24724 1 0,00
7 THK-24904 2 0,00
8 THK-24918 1 0,00
9 THK-24962 1 0,00
10 THK-25019 1 0,00
11 THK-25497 2 0,00
12 THK-25518 1 0,00
13 THK-25645 1 0,00
14 THK-25697 1 0,00
15 THK-25995 1 0,00
16 THK-26070 1 0,00
17 THK-26073 2 0,00
18 THK-26203 1 0,00
19 THK-26305 1 0,00
20 THK-26310 1 0,00
21 THK-26384 1 0,00
22 THK-26601 1 0,00
23 THK-26635 1 0,00
24 THK-26667 1 0,00
25 THK-26814 2 0,00
26 THK-26877 1 0,00
27 THK-26973 1 0,00
28 THK-27138 1 0,00
29 THK-27198 1 0,00
30 THK-27376 1 0,00
31 THK-27528 1 0,00
32 THK-27559 1 0,00
33 THK-27567 1 0,00
34 THK-27728 1 0,00
35 THK-27759 1 0,00
36 THK-27778 1 0,00
37 THK-27920 1 0,00
38 THK-27962 1 0,00
39 THK-28080 1 0,00
40 THK-28151 1 0,00
41 THK-28187 1 0,00
42 THK-28196 1 0,00
43 THK-28206 1 0,00
44 THK-28207 1 0,00
45 THK-28236 1 0,00
46 THK-28346 1 0,00
47 THK-28396 1 0,00
48 THK-28397 1 0,00
49 THK-28398 1 0,00
50 THK-28429 1 0,00
51 THK-28521 1 0,00
52 THK-28621 1 0,00
53 THK-28665 1 0,00
54 THK-28674 1 0,00
55 THK-28692 1 0,00
56 THK-28698 1 0,00
57 THK-28724 1 0,00
58 THK-28738 2 0,00

THK-24024 0,00
THK-28344 0,00
THK-28635 0,00