< Tagasi nimekirja

Müügiesindaja (keskkooli baasil)

30

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 THK-24087 1 0,00
2 THK-24228 1 0,00
3 THK-24253 1 0,00
4 THK-24286 2 0,00
5 THK-24294 2 0,00
6 THK-24652 2 0,00
7 THK-25459 1 0,00
8 THK-25517 1 0,00
9 THK-25526 2 0,00
10 THK-26844 2 0,00
11 THK-26996 2 0,00
12 THK-27415 1 0,00
13 THK-27430 1 0,00
14 THK-27648 1 0,00
15 THK-27674 1 0,00
16 THK-27860 1 0,00
17 THK-27972 1 0,00
18 THK-28003 1 0,00
19 THK-28083 1 0,00
20 THK-28104 1 0,00
21 THK-28139 1 0,00
22 THK-28317 1 0,00
23 THK-28359 1 0,00
24 THK-28384 1 0,00
25 THK-28402 1 0,00
26 THK-28515 1 0,00
27 THK-28529 1 0,00
28 THK-28540 1 0,00
29 THK-28620 2 0,00
30 THK-28647 1 0,00
31 THK-28714 1 0,00
32 THK-28721 1 0,00
33 THK-28727 1 0,00
34 THK-28806 2 0,00
35 THK-28824 2 0,00

THK-23985 0,00
THK-24423 0,00
THK-27632 0,00
THK-28691 0,00