< Tagasi nimekirja

Veokorraldaja logistik (keskkooli baasil)

30

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 THK-23996 1 0,00
2 THK-24116 2 0,00
3 THK-24239 1 0,00
4 THK-24845 1 0,00
5 THK-24846 1 0,00
6 THK-24865 2 0,00
7 THK-24964 1 0,00
8 THK-24988 2 0,00
9 THK-25074 1 0,00
10 THK-25260 1 0,00
11 THK-25358 1 0,00
12 THK-25637 1 0,00
13 THK-25721 1 0,00
14 THK-25807 1 0,00
15 THK-26037 2 0,00
16 THK-26174 1 0,00
17 THK-26188 1 0,00
18 THK-26434 1 0,00
19 THK-26450 1 0,00
20 THK-26595 1 0,00
21 THK-26665 2 0,00
22 THK-26833 1 0,00
23 THK-26850 1 0,00
24 THK-26871 2 0,00
25 THK-26879 1 0,00
26 THK-27120 1 0,00
27 THK-27159 1 0,00
28 THK-27199 1 0,00
29 THK-27235 1 0,00
30 THK-27244 1 0,00
31 THK-27268 1 0,00
32 THK-27296 2 0,00
33 THK-27327 1 0,00
34 THK-27348 1 0,00
35 THK-27501 1 0,00
36 THK-27519 2 0,00
37 THK-27544 1 0,00
38 THK-27549 1 0,00
39 THK-27556 2 0,00
40 THK-27629 2 0,00
41 THK-27666 1 0,00
42 THK-27733 1 0,00
43 THK-27745 1 0,00
44 THK-27756 2 0,00
45 THK-27773 2 0,00
46 THK-27780 1 0,00
47 THK-27782 1 0,00
48 THK-27849 1 0,00
49 THK-27887 1 0,00
50 THK-27919 1 0,00
51 THK-27954 1 0,00
52 THK-27968 1 0,00
53 THK-27990 2 0,00
54 THK-28000 1 0,00
55 THK-28097 2 0,00
56 THK-28153 1 0,00
57 THK-28193 1 0,00
58 THK-28201 1 0,00
59 THK-28214 1 0,00
60 THK-28222 2 0,00
61 THK-28256 1 0,00
62 THK-28328 2 0,00
63 THK-28336 2 0,00
64 THK-28352 2 0,00
65 THK-28353 2 0,00
66 THK-28383 2 0,00
67 THK-28410 2 0,00
68 THK-28424 1 0,00
69 THK-28431 1 0,00
70 THK-28433 1 0,00
71 THK-28466 2 0,00
72 THK-28469 1 0,00
73 THK-28494 1 0,00
74 THK-28575 1 0,00
75 THK-28614 1 0,00
76 THK-28718 2 0,00
77 THK-28720 1 0,00
78 THK-28731 1 0,00
79 THK-28753 2 0,00
80 THK-28775 1 0,00
81 THK-28808 1 0,00

THK-24002 0,00
THK-27515 0,00
THK-27798 0,00
THK-28304 0,00
THK-28554 0,00
THK-28565 0,00