< Tagasi nimekirja

Mootorsõidukitehnik (keskkooli baasil)

20

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 THK-23971 1 0,00
2 THK-24026 1 0,00
3 THK-24085 1 0,00
4 THK-24209 1 0,00
5 THK-24311 1 0,00
6 THK-24385 1 0,00
7 THK-24484 1 0,00
8 THK-24553 1 0,00
9 THK-24603 1 0,00
10 THK-24653 2 0,00
11 THK-24673 1 0,00
12 THK-24856 2 0,00
13 THK-25023 1 0,00
14 THK-25060 1 0,00
15 THK-25104 1 0,00
16 THK-25427 1 0,00
17 THK-25468 1 0,00
18 THK-25533 1 0,00
19 THK-25534 1 0,00
20 THK-25592 1 0,00
21 THK-25798 1 0,00
22 THK-25813 2 0,00
23 THK-25819 2 0,00
24 THK-26206 2 0,00
25 THK-26295 2 0,00
26 THK-26323 1 0,00
27 THK-26406 1 0,00
28 THK-26419 1 0,00
29 THK-26498 2 0,00
30 THK-26503 2 0,00
31 THK-26515 1 0,00
32 THK-26568 1 0,00
33 THK-26730 2 0,00
34 THK-26853 1 0,00
35 THK-26960 2 0,00
36 THK-27071 1 0,00
37 THK-27124 1 0,00
38 THK-27331 1 0,00
39 THK-27345 1 0,00
40 THK-27495 1 0,00
41 THK-27571 2 0,00
42 THK-27679 1 0,00
43 THK-27702 2 0,00
44 THK-27747 2 0,00
45 THK-27748 2 0,00
46 THK-27752 1 0,00
47 THK-27761 1 0,00
48 THK-27811 1 0,00
49 THK-27865 1 0,00
50 THK-27895 2 0,00
51 THK-27911 1 0,00
52 THK-27953 1 0,00
53 THK-27973 1 0,00
54 THK-28014 2 0,00
55 THK-28060 1 0,00
56 THK-28098 1 0,00
57 THK-28234 1 0,00
58 THK-28248 1 0,00
59 THK-28393 1 0,00
60 THK-28440 1 0,00
61 THK-28449 1 0,00
62 THK-28452 1 0,00
63 THK-28467 1 0,00
64 THK-28608 1 0,00
65 THK-28667 1 0,00
66 THK-28669 1 0,00
67 THK-28695 1 0,00
68 THK-28713 1 0,00
69 THK-28733 2 0,00
70 THK-28737 2 0,00
71 THK-28746 1 0,00
72 THK-28749 1 0,00

THK-24608 0,00
THK-25295 0,00
THK-26502 0,00
THK-27455 0,00
THK-27508 0,00
THK-27789 0,00
THK-27909 0,00
THK-28432 0,00