< Tagasi nimekirja

Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist (keskkooli baasil)

30

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 THK-24036 2 0,00
2 THK-24113 1 0,00
3 THK-24240 2 0,00
4 THK-24636 1 0,00
5 THK-24702 1 0,00
6 THK-24706 2 0,00
7 THK-24707 1 0,00
8 THK-24930 1 0,00
9 THK-25335 2 0,00
10 THK-25350 1 0,00
11 THK-25445 2 0,00
12 THK-25563 2 0,00
13 THK-25797 1 0,00
14 THK-25839 1 0,00
15 THK-25933 1 0,00
16 THK-26350 2 0,00
17 THK-26457 2 0,00
18 THK-26499 1 0,00
19 THK-26688 1 0,00
20 THK-26821 2 0,00
21 THK-26914 1 0,00
22 THK-27050 1 0,00
23 THK-27051 1 0,00
24 THK-27056 1 0,00
25 THK-27131 2 0,00
26 THK-27139 1 0,00
27 THK-27170 2 0,00
28 THK-27270 2 0,00
29 THK-27500 1 0,00
30 THK-27574 1 0,00
31 THK-27591 2 0,00
32 THK-27628 1 0,00
33 THK-27670 1 0,00
34 THK-27701 1 0,00
35 THK-27723 2 0,00
36 THK-27724 1 0,00
37 THK-27787 2 0,00
38 THK-27884 2 0,00
39 THK-27906 1 0,00
40 THK-28047 1 0,00
41 THK-28128 1 0,00
42 THK-28199 1 0,00
43 THK-28330 1 0,00
44 THK-28371 2 0,00
45 THK-28377 1 0,00
46 THK-28404 2 0,00
47 THK-28442 2 0,00
48 THK-28549 2 0,00
49 THK-28604 2 0,00
50 THK-28615 1 0,00
51 THK-28616 2 0,00
52 THK-28618 1 0,00
53 THK-28666 2 0,00
54 THK-28681 1 0,00
55 THK-28697 2 0,00
56 THK-28744 1 0,00
57 THK-28755 2 0,00
58 THK-28811 2 0,00
59 THK-28820 2 0,00

THK-23977 0,00
THK-24840 0,00
THK-26682 0,00
THK-27321 0,00
THK-27947 0,00
THK-28391 0,00
THK-28807 0,00