< Tagasi nimekirja

Kergete rõivaste rätsep (põhikool)

30

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 THK-28656 1 94,00
2 THK-25188 1 93,00
3 THK-28037 2 93,00
4 THK-27808 1 92,00
5 THK-28783 1 89,00
6 THK-26257 2 87,00
7 THK-27275 2 87,00
8 THK-27287 1 87,00
9 THK-28782 1 87,00
10 THK-26126 1 84,00
11 THK-27097 1 84,00
12 THK-24247 1 82,00
13 THK-28781 1 82,00
14 THK-24012 1 81,00
15 THK-26527 1 79,00
16 THK-25082 1 73,00
17 THK-26097 2 73,00
18 THK-26169 1 73,00
19 THK-24859 1 70,00
20 THK-24945 1 69,00
21 THK-26064 1 69,00
22 THK-26953 1 68,00
23 THK-26210 1 64,00
24 THK-28505 1 64,00
25 THK-28157 1 63,00
26 THK-28204 1 62,00
27 THK-27638 1 61,00
28 THK-28024 1 58,00
29 THK-27052 1 55,00

THK-27589 2 87,00
THK-27359 1 86,00
THK-24405 1 83,00
THK-28426 2 82,00
THK-26194 1 70,00
THK-27844 1 67,00
THK-24730 1 44,00
THK-24806 1 43,32
THK-25979 1 17,00
THK-25892 2 15,00
THK-25564 1 14,00
THK-26991 14,00
THK-26377 1 13,32
THK-27307 2 13,32
THK-25103 1 13,00
THK-26455 1 13,00
THK-26807 2 13,00
THK-28506 1 13,00
THK-24728 12,00
THK-25065 1 12,00
THK-25215 12,00
THK-26492 1 12,00
THK-25817 1 10,00