< Tagasi nimekirja

Veokorraldaja logistik, (põhikool)

30

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 THK-26846 2 83,00
2 THK-28279 2 79,00
3 THK-28311 1 78,00
4 THK-27562 2 74,00
5 THK-25078 2 73,00
6 THK-27061 1 73,00
7 THK-24326 1 71,00
8 THK-24589 2 71,00
9 THK-27313 1 71,00
10 THK-27274 1 70,00
11 THK-28067 1 70,00
12 THK-27317 1 69,00
13 THK-27536 2 69,00
14 THK-25266 1 68,00
15 THK-25997 1 68,00
16 THK-27716 2 68,00
17 THK-27156 2 67,00
18 THK-25822 1 66,00
19 THK-26155 2 66,00
20 THK-26569 2 66,00
21 THK-27256 2 66,00
22 THK-28423 1 66,00
23 THK-28533 2 66,00
24 THK-26141 2 65,00
25 THK-26911 1 65,00
26 THK-26566 1 62,00
27 THK-24629 1 61,00
28 THK-26232 2 61,00
29 THK-25077 2 60,00
30 THK-25120 2 58,00
31 THK-25588 2 58,00
32 THK-25644 1 58,00
33 THK-28366 2 56,00
34 THK-27377 1 55,00
35 THK-24497 1 53,00
36 THK-28158 1 47,00

THK-25765 2 82,00
THK-25549 1 77,00
THK-28349 1 75,00
THK-27966 1 74,00
THK-25745 2 71,00
THK-26079 1 69,00
THK-26231 1 69,00
THK-27741 2 65,00
THK-25264 1 64,00
THK-25762 2 64,00
THK-27444 1 64,00
THK-27605 2 63,00
THK-24466 2 62,00
THK-25040 2 59,00
THK-25100 2 58,00
THK-27986 1 43,00
THK-26533 2 38,00
THK-25582 1 17,00
THK-25749 1 17,00
THK-26059 2 17,00
THK-24416 16,00
THK-24635 2 16,00
THK-27836 16,00
THK-24337 1 15,00
THK-25090 2 15,00
THK-25307 2 15,00
THK-26436 1 15,00
THK-26529 2 15,00
THK-26743 1 15,00
THK-27123 1 15,00
THK-28001 2 15,00
THK-24577 1 14,00
THK-25927 1 14,00
THK-26128 1 14,00
THK-26134 1 14,00
THK-26885 14,00
THK-26899 2 14,00
THK-24631 1 13,00
THK-25472 1 13,00
THK-25848 1 13,00
THK-25950 1 13,00
THK-26069 2 13,00
THK-26163 2 13,00
THK-26649 2 13,00
THK-26809 2 13,00
THK-27434 1 13,00
THK-25168 1 12,00
THK-25292 1 12,00
THK-26799 12,00
THK-27111 2 12,00
THK-27845 12,00
THK-28300 1 12,00
THK-28534 2 12,00