< Tagasi nimekirja

Roboti operaator (põhikool)

30

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 THK-25005 1 80,00
2 THK-28590 2 79,00
3 THK-27545 2 74,00
4 THK-24135 1 73,00
5 THK-26644 1 71,00
6 THK-25774 1 70,00
7 THK-27136 2 56,00
8 THK-28309 1 52,00

THK-26151 2 87,00
THK-24691 2 81,00
THK-27382 2 79,00
THK-24393 1 78,00
THK-26679 2 78,00
THK-27175 2 77,00
THK-28446 2 77,00
THK-26342 2 74,00
THK-28810 2 73,00
THK-26062 1 65,00
THK-25982 1 63,00
THK-28578 1 53,00
THK-27083 1 51,00
THK-25492 1 33,32
THK-24609 1 19,00
THK-24663 2 19,00
THK-25505 2 16,00
THK-24383 1 15,00
THK-25323 2 15,00
THK-26103 1 15,00
THK-27234 15,00
THK-27417 1 15,00
THK-25289 14,00
THK-25596 1 14,00
THK-26132 2 14,00
THK-26418 1 14,00
THK-26849 14,00
THK-28168 2 14,00
THK-26120 13,32
THK-25050 2 13,00
THK-26396 2 13,00
THK-27491 1 13,00
THK-23989 12,00
THK-24208 2 12,00
THK-25434 1 12,00
THK-25938 2 12,00
THK-25993 2 12,00
THK-26102 1 12,00
THK-26222 2 12,00
THK-26303 1 12,00
THK-27070 12,00
THK-27557 2 12,00
THK-28527 2 12,00
THK-24942 11,00
THK-26401 11,00
THK-27236 2 11,00
THK-28567 2 11,00
THK-25285 2 10,00