< Tagasi nimekirja

Tööstuse digitehnoloogia (põhikool)

30

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 THK-26484 1 92,68
2 THK-27796 1 90,00
3 THK-27963 1 89,00
4 THK-25321 2 86,00
5 THK-24284 2 84,00
6 THK-26341 1 84,00
7 THK-26056 1 82,00
8 THK-26038 1 77,00
9 THK-26220 1 77,00
10 THK-26700 1 76,00
11 THK-28380 1 76,00
12 THK-28514 2 75,00
13 THK-26226 2 71,00
14 THK-28143 2 71,00
15 THK-25600 1 70,00
16 THK-26051 1 69,00
17 THK-27613 1 69,00
18 THK-28406 2 65,00
19 THK-28155 2 63,00
20 THK-27493 2 56,00
21 THK-27558 1 56,00

THK-28085 2 87,00
THK-24912 2 85,00
THK-26869 1 76,00
THK-26684 2 68,00
THK-28532 2 63,68
THK-25347 2 62,00
THK-27416 1 61,00
THK-25451 1 17,00
THK-27730 2 16,00
THK-26754 14,00
THK-25158 2 13,00
THK-26559 1 13,00
THK-26693 1 13,00
THK-26889 1 12,00
THK-27398 1 12,00
THK-27783 1 12,00
THK-27842 12,00
THK-28107 1 12,00
THK-25624 2 11,00
THK-27237 1 11,00
THK-27295 1 11,00