< Tagasi nimekirja

Radioloogia

12

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 TÜ-122897-189051 38,00
2 TÜ-122897-184340 37,40
3 TÜ-122897-184192 37,30
4 TÜ-122897-186517 36,30
5 TÜ-122897-189631 35,80
6 TÜ-122897-184512 35,00
7 TÜ-122897-188466 34,70
8 TÜ-122897-191576 34,30
9 TÜ-122897-191868 33,80
10 TÜ-122897-185279 33,20
11 TÜ-122897-184163 32,30
12 TÜ-122897-184366 31,10
13 TÜ-122897-185789 31,00
14 TÜ-122897-190449 30,80
15 TÜ-122897-187731 26,30
16 TÜ-122897-186852 24,70
17 TÜ-122897-184399 24,40
18 TÜ-122897-189287 23,00

TÜ-122897-192143 10,00