< Tagasi nimekirja

IT-süsteemide nooremspetsialist (sessioonõpe)

25

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 VK-ISK25-7390 1 89,80
2 VK-ISK25-6719 1 86,87
3 VK-ISK25-7612 1 85,76
4 VK-ISK25-7437 1 83,54
5 VK-ISK25-7142 1 82,53
6 VK-ISK25-7539 1 82,53
7 VK-ISK25-6667 1 81,45
8 VK-ISK25-7534 1 81,45
9 VK-ISK25-7555 1 81,41
10 VK-ISK25-7506 1 80,00
11 VK-ISK25-7537 1 78,12
12 VK-ISK25-7544 1 75,09
13 VK-ISK25-7578 1 73,48
14 VK-ISK25-7195 1 64,91

VK-ISK25-6998 1 77,41
VK-ISK25-7343 2 75,15
VK-ISK25-6913 2 66,34
VK-ISK25-6750 2 63,94
VK-ISK25-7091 1 55,15
VK-ISK25-7611 2 29,85
VK-ISK25-7445 2 10,00
VK-ISK25-7366 1 6,26
VK-ISK25-6896 0,00
VK-ISK25-6933 0,00
VK-ISK25-7494 0,00