Valgamaa Kutseõppekeskus

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Tisler (kutsekeskharidusõpe) (T25) 20 11 0,55
Mootorsõidukitehnik (kutsekeskharidusõpe) (MST25) 50 43 0,86
Logistika ja laokorraldus (rakenduslik keskharidusõpe) V (LLK25V) 30 12 0,40
Kokk (kutsekeskharidusõpe) (K25) 35 27 0,77
Hooldustöötaja (kutsekeskharidusõpe) (HT25) 20 5 0,25
Puidutöötleja, tase 3 (PT25-3) 20 6 0,30
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 (SHR25) 20 12 0,60
Veokorraldaja-logistik, tase 4 Tallinn (töökohapõhine) (VKL25t) 30 2 0,07
Logistik, tase 5 jätkuõpe Tallinn (töökohapõhine) (LG24tj) 20 3 0,15
Abikokk, tase 3 Saku (AK25Saku) 10 6 0,60
Köögiabiline, tase 2 Ahtme (KA25Ahtme) 10 9 0,90
Hooldustöötaja, tase 4 Tartu (töökohapõhine) (HT25t1Tartu) 30 23 0,77
Tegevusjuhendaja, tase 4 Valga (töökohapõhine) (TJ25t1Valga) 30 3 0,10
Lapsehoidja, tase 5 Tallinn (töökohapõhine) (LH25t3Tallinn) 30 42 1,40
Kutsevaliku õppekava (KUV25/1 ja KUV25/2) 40 16 0,40
Hooldustöötaja, tase 4 Tallinn (töökohapõhine) (HT25t1Tallinn) 30 1 0,03
Hooldustöötaja, tase 4 Ida-Virumaa (töökohapõhine) (HT25t1I-Viru) 30 1 0,03
Hooldustöötaja, tase 4 Valga (töökohapõhine) (HT25t2Valga) 30 7 0,23
Lapsehoidja, tase 5 Tartu (töökohapõhine) (LH25t2Tartu) 30 48 1,60
Lapsehoidja, tase 5 Viljandi (töökohapõhine) (LH25t1Viljandi) 30 35 1,17
Puidutöötleja, tase 2 Kiigemetsa (PT25-2Kiigemetsa) 15 2 0,13
Logistika ja laokorraldus (rakenduslik keskharidusõpe) (LLK25T) 30 3 0,10
kutseõpe kokku 590 317 0,54

üldkeskharidus

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Gümnaasium 10. klass (G25) 60 41 0,68
Gümnaasium 11.-12. klass (G23, G24) 7
Põhikool 7.-9. klass (PK25, PK24, PK23) 1
üldkeskharidus kokku 60 49 0,82