Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Päikeseelektrisüsteemide paigaldaja (PRÕM+) (ÕPE-25) 15 20 1,33
Keevitaja (PRÕM+) (KVÕ-25) 15 39 2,60
Ehitusviimistlus (V-25) 30 73 2,43
Elektroonikaseadmete tehnik (EL-25) 30 38 1,27
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (E-25) 20 40 2,00
Laotöötaja (LT-25) 22 33 1,50
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (PK-25) 26 57 2,19
Puitkonstruktsioonide ehitus (EP-25) 20 30 1,50
Kaubandus (KA-25) 30 44 1,47
Kokk (kutseõpe, keskharidust ei omandata) (KK-25) 15 23 1,53
Müügikorraldaja (MK-25) 15 13 0,87
Keevitus- ja metallitööd (KEM-25) 32 62 1,94
Mootorsõidukitehnik (AT-25) 30 109 3,63
Abikokk (AK-25) 15 16 1,07
Kutsevaliku õppekava (KARU-25B) 30 43 1,43
Elektrituuliku tehnik (ETT-25) 15 10 0,67
Hooldustöötaja (HT-25) 17 24 1,41
Spaateenindaja (SPA-25) 16 19 1,19
Kosmeetik (ILT-25) 16 39 2,44
Juuksur (J-25) 16 37 2,31
Tegevusjuhendaja (TJ-25) 20 24 1,20
Ärikorralduse spetsialist (ÄK-25) 20 52 2,60
Raamatupidaja (RA-25) 30 27 0,90
Jätkusuutliku ettevõtluse korraldus (JE-25) 30 32 1,07
Turismiteenused (toitlustamine, toitlustusteenindus, turismiteenindus) (TU-25) 90 97 1,08
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (ITS-25) 45 55 1,22
Sisetööde elektrik (SEL-25) 30 69 2,30
Klienditeenindaja kaubanduses (PRÕM+) (KLK-25) 20 5 0,25
Ehitusviimistlus (järelkonkurss) (V-25 (J)) 3 10 3,33
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (järelkonkurss) (PK-25 (J)) 4 3 0,75
Laotöötaja (järelkonkurss) (LT-25 (J)) 8 6 0,75
Puitkonstruktsioonide ehitus (järelkonkurss) (EP-25 (J)) 2 1 0,50
Kaubandus (järelkonkurss) (KA-25 (J)) 12 1 0,08
Elektroonikaseadmete tehnik (järelkonkurss) (EL-25 (J)) 7 2 0,29
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (järelkonkurss) (ITS-25 (J)) 3 5 1,67
Turismiteenused (toitlustamine, toitlustusteenindus, turismiettevõtete teenindus) (järelkonkurss) (TU-25 (J)) 26 8 0,31
Jätkusuutliku ettevõtluse korraldus (järelkonkurss) (JE-25 (J)) 8 1 0,13
Elektrituuliku tehnik (järelkonkurss) (ETT-25 (J)) 7 4 0,57
Müügikorraldaja (järelkonkurss) (MK-25 (J)) 6 5 0,83
Spaateenindaja (järelkonkurss) (SPA-25 (J)) 2 3 1,50
Raamatupidaja (järelkonkurss) (RA-25 (J)) 12 11 0,92
Tegevusjuhendaja (järelkonkurss) (TJ-25 (J)) 4 7 1,75
Kokk (kutseõpe, keskharidust ei omandata) (järelkonkurss) (KK-25 (J)) 2 1 0,50
kutseõpe kokku 816 1198 1,47