Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Turismiteenused (4. tase rakenduslik keskharidus) (TURp-25 (1. voor)) 24 14 0,58
Köögiabiline (2.taseme kutseõpe Urvaste õppekoht) (Ka-25) 8 5 0,63
Jätkusuutliku ettevõtluse korraldus (4. tase rakenduslik keskharidus) (JEKp-25 (1. voor)) 24 11 0,46
Keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja) (4. tase) (K-25) 17 6 0,35
Kokk (4.tase) (Ko-25) 17 5 0,29
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (4. tase kutsekeskharidus) (KBp-25 (1. voor)) 24 10 0,42
Maaler (4. tase) (sessioonõpe) (M-25) 13 4 0,31
Mehhatroonik (5. tase) (MH-24) 17 6 0,35
Plaatija (4. tase) (sessioonõpe) (P-25) 15 2 0,13
Pottsepp-sell (3. tase) (sessioonõpe) (PS-25) 12 3 0,25
Puittoodete konstrueerija-tehnoloog (5.taseme jätkuõpe) (PTKj-25) 15 1 0,07
Puittoodete tehnoloog (5. tase) (PTT-25) 15 1 0,07
Tisler (4. tase kutsekeskharidus) (Tp-25 (1. voor)) 24 9 0,38
Kutsevalik eestikeelsele ja muukeelsele õppijale (2. tase) (KV-25) 20 7 0,35
Ärikorralduse spetsialist (5. tase) (ÄKS-25) 35 5 0,14
Abikokk ( 3. tase) (AK-25 (1. voor)) 20 4 0,20
Tööstuse digitehnoloogia (4. tase rakenduslik keskharidus) (Tdtp-25 (1. voor)) 24 14 0,58
Masintöötlustehnoloogia (4. tase rakenduslik keskharidus) (Mttp-25 (1. voor)) 24 10 0,42
kutseõpe kokku 348 117 0,34

üldkeskharidus

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Gümnaasiumi 10. kl (mittestatsionaarne) (10. klass) 20 4 0,20
üldkeskharidus kokku 20 4 0,20