Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Turismiteenused (4. tase rakenduslik keskharidus) (TURp-25 (1. voor)) 24 17 0,71
Köögiabiline (2.taseme kutseõpe Urvaste õppekoht) (Ka-25) 8 9 1,13
Jätkusuutliku ettevõtluse korraldus (4. tase rakenduslik keskharidus) (JEKp-25 (1. voor)) 24 12 0,50
Keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja) (4. tase) (K-25) 17 19 1,12
Kokk (4.tase) (Ko-25) 17 16 0,94
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (4. tase kutsekeskharidus) (KBp-25 (1. voor)) 24 10 0,42
Maaler (4. tase) (sessioonõpe) (M-25) 13 10 0,77
Mehhatroonik (5. tase) (MH-24) 17 17 1,00
Plaatija (4. tase) (sessioonõpe) (P-25) 15 5 0,33
Pottsepp-sell (3. tase) (sessioonõpe) (PS-25) 12 4 0,33
Puittoodete konstrueerija-tehnoloog (5.taseme jätkuõpe) (PTKj-25) 15 1 0,07
Puittoodete tehnoloog (5. tase) (PTT-25) 15 6 0,40
Tisler (4. tase kutsekeskharidus) (Tp-25 (1. voor)) 24 9 0,38
Kutsevalik eestikeelsele ja muukeelsele õppijale (2. tase) (KV-25) 20 8 0,40
Ärikorralduse spetsialist (5. tase) (ÄKS-25) 35 25 0,71
Abikokk ( 3. tase) (AK-25 (1. voor)) 20 4 0,20
Tööstuse digitehnoloogia (4. tase rakenduslik keskharidus) (Tdtp-25 (1. voor)) 24 17 0,71
Masintöötlustehnoloogia (4. tase rakenduslik keskharidus) (Mttp-25 (1. voor)) 24 12 0,50
Jätkusuutliku ettevõtluse korraldus (4. tase rakenduslik keskharidus) (täiendav) (JEKp-25 (täiendav)) 13 9 0,69
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (4. tase kutsekeskharidus) (täiendav) (KBp-25 (täiendav)) 15 7 0,47
Masintöötlustehnoloogia (4. tase rakenduslik keskharidus) (täiendav) (Mttp-25 (2. voor)) 16 5 0,31
Abikokk (täiendav) (AK-25 (2. voor)) 18 6 0,33
Kutsevalik eestikeelsele ja muukeelsele õppijale (haridusnõudeta) (KV-25 (2. voor)) 12 1 0,08
Turismiteenused (4. tase rakenduslik keskharidus) (täiendav) (TURp-25 (2. voor)) 24 13 0,54
Tööstuse digitehnoloogia (4. tase rakenduslik keskharidus) (täiendav) (Tdtp-25 (2. voor)) 10 7 0,70
Tisler (4. tase kutsekeskharidus) (täiendav) (Tp-25 (2. voor)) 24 12 0,50
kutseõpe kokku 480 261 0,54

üldkeskharidus

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Gümnaasiumi 10. kl (mittestatsionaarne) (10. klass) 20 27 1,35
Gümnaasiumi 11. kl (mittestatsionaarne) (11. klass) 1
Põhikool 9. klass (mittestatsionaarne) (9. kl) 3
üldkeskharidus kokku 20 31 1,55