Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Interaktsioonidisain MA, sessioonõpe, veebiõpe, ingliskeelne, tasuline, sügisene vastuvõtt (DTIDM/25.DT_sv) | 4 | ||
| Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (DTSSM/26.DT) | 2 | ||
| Inimese ja arvuti interaktsioon MA, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (IFIMM/26.DT) | 1 | ||
| Digitaalsed õpimängud MA, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (DTLGM/26.DT) | 2 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 9 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (KKLHB/26.HT) | 1 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 1 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria MA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (HIKVM/26.HT) | 1 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 1 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Ajalugu PhD, avatud teema, doktorant-nooremteadur, sügisene vastuvõtt/History PhD, Open Topic, Junior Research Fellow, Autumn Intake (AIAJD/25.HT_M_dn_sv) | 1 | 1 | 1,00 |
| Kultuuride uuringud PhD, Linna- ja maapiirkondade kontekstide ja ajamõõtmete roll seoses mittemajanduskasvu ja jätkusuutlikkusega seotud üleminekutega, doktorant-nooremteadur, sügisene vastuvõtt/Studies of Cultures PhD, The Role of Urban and Rural Contexts and Time Dimensions Related to Non-Growth and Sustainability Transitions, Junior Research Fellow, Autumn Intake (HIKUD/25.HT_M_dn_sv) | 1 | 1 | 1,00 |
| Kultuuride uuringud PhD, "Vaikuse ja müra helimaastikud: kuulmiskogemuse kultuurilised konstruktsioonid Eesti maastikul", doktorant-üliõpilane, talvine vastuvõtt/Studies of Cultures PhD, Soundscapes of Silence and Noise: Cultural Constructions of Auditory Experience in the Estonian Landscape, Doctoral Student position, Winter Intake (HIKUD/25.HT_M_dü_p1) | 1 | 1 | 1,00 |
| Kultuuride uuringud PhD, "Siirdkõne eesti proosas 1917. aastani", doktorant-üliõpilane, talvine vastuvõtt/Studies of Cultures PhD, Indirect Speech in Estonian Prose until 1917, Doctoral Student position, Winter Intake (HIKUD/25.HT_M_dü_p2) | 1 | 1 | 1,00 |
| Lingvistika PhD, Eesti keele õppimise ja eestikeelse aineõppe toetamine: sekkumisuuring õppijate suhtlemis-, lugemisoskuse ja motivatsiooni arendamiseks, doktorant-nooremteadur/Linguistics PhD, Supporting Estonian language learning and Estonian-language subject teaching: an intervention study to develop learners' communication, reading skills, and motivation, Junior Research Fellow (EKLND/25.HT_M_dn_kv) | 1 | 2 | 2,00 |
| kõrghariduse 3. aste kokku | 5 | 6 | 1,20 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Õigusteadus BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (AKLB/26.YK) | 6 | ||
| Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (KKLSB/26.YK) | 10 | ||
| Poliitika ja valitsemine BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (RIPGB/26.YK ) | 3 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 19 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Inimõigused digitaalses ühiskonnas MA, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (AKIDM/26.YK) | 2 | ||
| Rahvusvahelised suhted MA, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (RIRAM/26.YK) | 2 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 4 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Sotsioloogia PhD, "Võim, katkestus ja dialoog: sotsiaaldialoogi võrdlev analüüs kaksikülemineku ajal Soomes ja Eestis", doktorant-üliõpilane, talvine vastuvõtt/Sociology PhD, Power, Disruption, and Dialogue: Comparative Analysis of Social Dialogue During the Twin Transition in Finland and Estonia, Doctoral Student position, Winter Intake (RASLD/25.YK_M_dü_p1) | 1 | 1 | 1,00 |
| kõrghariduse 3. aste kokku | 1 | 1 | 1,00 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Audiovisuaalne meedia BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (BFMB/26.FK) | 40 | 2 | 0,05 |
| kõrghariduse 1. aste kokku | 40 | 2 | 0,05 |