Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Alushariduse pedagoog MA, sessioonõpe (KAALM/25.HR) | 30 | 14 | 0,47 |
Andragoogika MA, sessioonõpe (KAANM/25.HR) | 18 | 4 | 0,22 |
Eripedagoogika MA, sessioonõpe (KAEPM/25.HR) | 42 | 2 | 0,05 |
Hariduse juhtimine MA, sessioonõpe (KAHJM/25.HR) | 18 | 13 | 0,72 |
Kaasav haridus MA, sessioonõpe, osakoormus, tasuta (KAKHM/25.HR) | 20 | 1 | 0,05 |
Kutseõpetaja MA, sessioonõpe, osakoomus, tasuta, ühisõppekava TalTechiga (KAKPM/25.HR) | 25 | 8 | 0,32 |
Mitme aine õpetaja MA, sessioonõpe, osakoormus, tasuta (KAMOM/25.HR) | 30 | 4 | 0,13 |
Hariduse juhtimine MA, sessioonõpe, osakoormus, tasuline (KAHJM/25-o.HR) | 10 | 1 | 0,10 |
Haridusteadus MA, sessioonõpe (KAKTM/25.HR) | 15 | 4 | 0,27 |
kõrghariduse 2. aste kokku | 208 | 51 | 0,25 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (DTSSM/25.DT) | 5 | ||
Digitaalsed õpimängud MA, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (DTLGM/25.DT) | 1 | ||
Inimese ja arvuti interaktsioon MA, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (IFIMM/25.DT) | 2 | ||
Interaktsioonidisain MA, sessioonõpe, veebiõpe, ingliskeelne, tasuline (DTIDM/25.DT) | 1 | ||
Informaatikaõpetaja MA, sessioonõpe (IFIOM/25.DT) | 20 | 1 | 0,05 |
Infotehnoloogia juhtimine MA, sessioonõpe (DTITM/25.DT) | 20 | 4 | 0,20 |
Matemaatikaõpetaja MA, sessioonõpe, osakoormus, tasuta (MLMOM/25.DT) | 22 | 1 | 0,05 |
kõrghariduse 2. aste kokku | 62 | 15 | 0,24 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas MA, sessioonõpe (HKKVM/25.HK) | 20 | 3 | 0,15 |
kõrghariduse 2. aste kokku | 20 | 3 | 0,15 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (KKLHB/25.HT) | 5 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 5 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Eesti uuringud MA, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (EKESM/25.HT) | 1 | ||
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria MA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (HIKVM/25.HT) | 1 | ||
Antropoloogia MA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (HIANM/25.HT) | 1 | ||
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja MA, sessioonõpe (AIAOM/25.HT) | 20 | 3 | 0,15 |
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja MA, sessioonõpe (EKEOM/25.HT) | 30 | 6 | 0,20 |
Keeleteadus ja keeletoimetamine MA, sessioonõpe (EKLNM/25.HT) | 16 | 4 | 0,25 |
Kirjalik tõlge MA, sessioonõpe (GRTKM/25.HT) | 20 | 3 | 0,15 |
Võrdlev filosoofia MA, sessioonõpe (HIFVM/25.HT) | 12 | 1 | 0,08 |
Võõrkeeleõpetaja MA, sessioonõpe (GRVOM/25.HT) | 51 | 4 | 0,08 |
kõrghariduse 2. aste kokku | 149 | 24 | 0,16 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Organisatsioonikäitumine MA, sessioonõpe, osakoormus, tasuline (PSOKM/25-o.LT) | 35 | 3 | 0,09 |
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja MA, sessioonõpe, osakoormus, tasuta (KUIKM/25-o.LT) | 20 | 2 | 0,10 |
kõrghariduse 2. aste kokku | 55 | 5 | 0,09 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Poliitika ja valitsemine BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (RIPGB/25.YK ) | 1 | ||
Õigusteadus BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (AKLB/25.YK) | 7 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 8 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Rahvusvahelised suhted MA, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (RIRAM/25.YK) | 1 | ||
Sotsioloogia MA, sessioonõpe (RASLM/25-t.YK) | 10 | 1 | 0,10 |
Politoloogia MA, sessioonõpe (RIPOM/25-t.YK) | 14 | 1 | 0,07 |
Riigiteadused MA, sessioonõpe (RIRIM/25-t.YK) | 16 | 3 | 0,19 |
kõrghariduse 2. aste kokku | 40 | 6 | 0,15 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Audiovisuaalne meedia BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (BFMB/25.FK) | 40 | 7 | 0,18 |
Ristmeedia BA, päevaõpe, ingliskeelne, tasuline (BFRB/25.FK) | 1 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 40 | 8 | 0,20 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Kommunikatsioonijuhtimine MA, sessioonõpe, ingliskeelne, tasuline (KOKJM/25.FK) | 1 | ||
Nüüdismeedia MA, sessioonõpe, meediauuringute suund (BFNMM/25.FK) | 16 | 2 | 0,13 |
kõrghariduse 2. aste kokku | 16 | 3 | 0,19 |