Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Integreeritud tehnoloogiad MVEB välis 2025 (MVEB_välis) | 23 | ||
Elektroenergeetika ja mehhatroonika EAAB (EAAB) | 130 | 448 | 3,45 |
Hoonete sisekliima ja veetehnika EAKI (EAKI) | 50 | 128 | 2,56 |
Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia EACB (EACB) | 45 | 131 | 2,91 |
Materjalitehnoloogia EANB (EANB) | 60 | 151 | 2,52 |
Tootearendus ja robootika EARB (EARB) | 95 | 271 | 2,85 |
Teedeehitus ja geodeesia EATI (EATI) | 55 | 170 | 3,09 |
Kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad EAKB (EAKB) | 30 | 5 | 0,17 |
Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine EAEI (EAEI) | 145 | 598 | 4,12 |
Meretehnika ja laevaehitus SDSR (SDSR) | 31 | ||
Integreeritud tehnoloogiad MVEB (inglise keeles) (MVEB) | 125 | ||
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR (EDJR) | 74 | ||
Arhitektuur EAUI (EAUI) | 24 | 71 | 2,96 |
Keemiatehnoloogia EDKR (EDKR) | 41 | ||
Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (EDTR) | 138 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 634 | 2405 | 3,79 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Elektroenergeetika AAVM (AAVM) | 40 | ||
Elektrotehnika ja mehhatroonika EAMM (EAMM) | 39 | ||
Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika MASM (MASM) | 26 | ||
Hooned ja rajatised EAXM (EAXM) | 67 | ||
Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia KVEM (KVEM) | 15 | ||
Rohelised energiatehnoloogiad EARM (EARM) | 48 | ||
Tootearendus ja tootmistehnika MATM (MATM) | 66 | ||
Logistika EALM (EALM) | 39 | ||
Jätkusuutlik tööstus RATM (RATM) | 39 | ||
Säästvad keemiatehnoloogiad RAKM (RAKM) | 11 | ||
Tööstustehnika ja juhtimine MARM, ingl.k. (MARM) | 36 | ||
Tööstusökoloogia NAEM (NAEM) | 41 | ||
Keskkonnatehnoloogiad ja -strateegiad EAKM (EAKM) | 27 | ||
Tööstustehnika ja juhtimine MARM, välis (MARM_välis) | 4 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 498 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Tehnikateadused EAXD22, 2024/2025 õppeaasta (EAXD_2024) | 72 | ||
Tehnikateadused EAXD22, 2025/2026 (EAXD) | 29 | ||
kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 101 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Laevajuhtimine VDLR (VDLR) | 81 | ||
Laevamehaanika VDXR (VDXR) | 46 | ||
Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR (VDVR) | 37 | ||
Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR (VDSR) | 80 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 244 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Merenduse digitaliseerimine VAMM ingl.k (VAMM) | 13 | ||
Merendus VAAM (VAAM) | 18 | ||
Merenduse digitaliseerimine VAMM, välis (VAMM_välis) | 1 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 32 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Küberturbe tehnoloogiad IVSB välis 2025 (IVSB_välis) | 38 | ||
Informaatika ja tehisintellekt IAIB (IAIB) | 120 | 240 | 2,00 |
IT süsteemide arendus (päevaõpe) IADB (IADB) | 120 | 221 | 1,84 |
Äriinfotehnoloogia IABB (IABB) | 90 | 160 | 1,78 |
Riistvara arendus ja programmeerimine IACB (IACB) | 53 | ||
IT süsteemide arendus (sessioonõpe) IADB (IADB_I) | 227 | ||
IT süsteemide administreerimine IAAB (IAAB) | 135 | ||
Küberturbe tehnoloogiad IVSB (inglise keeles) (IVSB) | 82 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 330 | 1156 | 3,50 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Riistvara arendus ja programmeerimine IACM (IACM) | 22 | ||
E-tervis YVEM, ingl.k. (YVEM) | 42 | ||
E-riigi tehnoloogiad ja teenused IVDM, ingl.k, 1-aastane (IVDM) | 24 | ||
Digiriigi andmed ja tehnoloogiad IAGM, sessioonõpe, 1-aastane (IAGM) | 111 | ||
Digimuutused ettevõttes IADM, sessioonõpe (IADM) | 60 | 79 | 1,32 |
Informaatika IAPM (IAPM) | 69 | ||
Äriinfotehnoloogia IABM (IABM) | 115 | ||
Infosüsteemide analüüs ja kavandamine IAAM (IAAM) | 107 | ||
Meditsiinitehnika ja -füüsika IAHM (IAHM) | 48 | ||
Võrgutehnoloogiad ja -teenused IAVM (IAVM) | 16 | ||
Küberturve IVCM, ingl.k (IVCM) | 49 | ||
E-riigi tehnoloogiad ja teenused IVDM välis (IVDM_välis) | 18 | ||
E-tervis YVEM, välis (YVEM_välis) | 5 | ||
Küberturve IVCM välis (IVCM_välis) | 13 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 60 | 718 | 11,97 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia IAXD22, 2024/2025 (IAXD_2024) | 45 | ||
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, IAXD22, 2025/2026 (IAXD) | 3 | ||
kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 48 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Rahvusvaheline ärikorraldus TVTB välis 2025 (TVTB_välis) | 19 | ||
Õigusteadus HAJB välis 2025 (HAJB_välis) | 18 | ||
Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus MAJB (MAJB) | 30 | 45 | 1,50 |
Avalik haldus ja riigiteadused HAAB (HAAB) | 30 | 149 | 4,97 |
Rakenduslik majandusteadus TAAB (TAAB) | 319 | ||
Ärindus TABB (TABB) | 135 | 552 | 4,09 |
Rahvusvaheline ärikorraldus TVTB (inglise keeles) (TVTB) | 53 | ||
Õigusteadus HAJB (inglise keeles) (HAJB) | 63 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 195 | 1218 | 6,25 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Ärirahandus ja majandusarvestus TARM (TARM) | 121 | ||
Juhtimine ja turundus TATM (TATM) | 131 | ||
Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon HAAM (HAAM) | 81 | ||
Majandusanalüüs TAAM (TAAM) | 77 | ||
Personalijuhtimine HAPM, sessioonõpe (HAPM) | 136 | ||
Kestlikkuse juhtimine MAKM, osakoormusega (MAKM) | 41 | ||
Ettevõtlik juhtimine MBA MAEM, sessioonõpe, ingl.k. (MAEM) | 33 | ||
Rahvusvaheline äri digiajastul TVTM, ingl. k (TVTM) | 3 | ||
Õigusteadus HAJM, ingl.k (HAJM) | 19 | ||
Tehnoloogia valitsemine ja kestlik areng HAGM, ingl.k (HAGM) | 6 | ||
Ettevõtlik juhtimine MBA MAEM, välis (MAEM_välis) | 2 | ||
Rahvusvaheline äri digiajastul TVTM, välis (TVTM_välis) | 7 | ||
Tehnoloogia valitsemine ja kestlik areng HAGM, välis (HAGM_välis) | 5 | ||
Õigusteadus HAJM, välis (HAJM_välis) | 13 | ||
Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine MVGM, välis (MVGM_välis) | 35 | ||
Ettevõtlik juhtimine MBA MAEM, ingl.k. august (MAEM_M) | 3 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 713 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Ärindus, majandus ja valitsemine MAXD22, 2024/2025 õppeaasta (MAXD_2024) | 17 | ||
Ärindus, majandus ja valitsemine MAXD22, 2025/2026 (MAXD) | 6 | ||
kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 23 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Rakendusfüüsika YAFB (YAFB) | 112 | ||
Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad LARB (LARB) | 25 | 69 | 2,76 |
Toidu- ja biotehnoloogia LATB (LATB) | 25 | 246 | 9,84 |
Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia LAAB (LAAB) | 249 | ||
kõrghariduse 1. aste kokku | 50 | 676 | 13,52 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Rakenduskeemia ja biotehnoloogia YASM (YASM) | 48 | ||
Maa süsteemid ja geotehnoloogia LARM (LARM) | 18 | ||
Toidutehnoloogia ja -arendus KATM (KATM) | 10 | ||
Rakendusfüüsika ja andmeteadus LAFM (LAFM) | 15 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 91 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Loodusteadused LALD22, 2024/2025 õppeaasta (LALD_2024) | 40 | ||
Loodusteadused LALD22, 2025/2026 (LALD) | 19 | ||
kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 59 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
TalTechi matemaatika sisseastumiskatsele registreerumine 2025 (MK) | 401 | ||
TalTechi eesti keele sisseastumiskatsele registreerumine 2025 (EK) | 202 | ||
määramata kokku | 0 | 603 |