Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Elektroenergeetika ja mehhatroonika EAAB (EAAB) | 130 | 22 | 0,17 |
| Hoonete sisekliima ja veetehnika EAKI (EAKI) | 50 | 6 | 0,12 |
| Materjalitehnoloogia EANB (EANB) | 60 | 2 | 0,03 |
| Tootearendus ja robootika EARB (EARB) | 95 | 15 | 0,16 |
| Logistika ja liikuvus EALB (EALB) | 60 | 10 | 0,17 |
| Teedeehitus ja geodeesia EATI (EATI) | 55 | 7 | 0,13 |
| Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine EAEI (EAEI) | 145 | 38 | 0,26 |
| Kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad EAKB (EAKB) | 30 | 1 | 0,03 |
| Meretehnika ja laevaehitus SDSR (SDSR) | 1 | ||
| Integreeritud tehnoloogiad MVEB (inglise keeles) (MVEB) | 12 | ||
| Arhitektuur EAUI (EAUI) | 27 | 3 | 0,11 |
| Keemiatehnoloogia EDKR (EDKR) | 8 | ||
| Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR (EDJR) | 5 | ||
| Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (EDTR) | 7 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 652 | 137 | 0,21 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Elektroenergeetika AAVM (AAVM) | 4 | ||
| Elektrotehnika ja mehhatroonika EAMM (EAMM) | 7 | ||
| Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika MASM (MASM) | 2 | ||
| Jätkusuutlik tööstus RATM (RATM) | 4 | ||
| Hooned ja rajatised EAXM (EAXM) | 8 | ||
| Säästvad keemiatehnoloogiad RAKM (RAKM) | 1 | ||
| Keskkonnatehnoloogiad ja -strateegiad EAKM (EAKM) | 2 | ||
| Logistika EALM (EALM) | 6 | ||
| Tootearendus ja tootmistehnika MATM (MATM) | 7 | ||
| Meretehnika EAHM, ingl.k. (EAHM) | 2 | ||
| Rohelised energiatehnoloogiad EARM (EARM) | 4 | ||
| Tööstusökoloogia NAEM (NAEM) | 4 | ||
| Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia KVEM, ingl.k (KVEM) | 1 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 52 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Tehnikateadused EAXD22, 2025/2026 (EAXD) | 77 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 77 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Laevajuhtimine VDLR (VDLR) | 7 | ||
| Laevamehaanika VDXR (VDXR) | 2 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 9 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Informaatika ja tehisintellekt IAIB (IAIB) | 120 | 14 | 0,12 |
| IT süsteemide arendus (päevaõpe) IADB (IADB) | 120 | 9 | 0,08 |
| Riistvara arendus ja programmeerimine IACB (IACB) | 8 | ||
| Äriinfotehnoloogia IABB (IABB) | 90 | 16 | 0,18 |
| IT süsteemide administreerimine IAAB (IAAB) | 19 | ||
| IT süsteemide arendus (sessioonõpe) IADB (IADB_I) | 21 | ||
| Küberturbe tehnoloogiad IVSB (inglise keeles) (IVSB) | 1 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 330 | 88 | 0,27 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Infosüsteemide analüüs ja kavandamine IAAM (IAAM) | 13 | ||
| Meditsiinitehnika ja -füüsika IAHM (IAHM) | 1 | ||
| Võrgutehnoloogiad ja -teenused IAVM (IAVM) | 1 | ||
| Äriinfotehnoloogia IABM (IABM) | 4 | ||
| Informaatika IAPM (IAPM) | 5 | ||
| E-tervis YVEM, ingl.k. (YVEM) | 2 | ||
| Küberturve IVCM, ingl.k (IVCM) | 4 | ||
| Informaatika ja tehisintellekt IAIM, ingl.k (IAIM) | 1 | ||
| Digiriigi andmed ja tehnoloogiad IAGM, 1a (IAGM) | 3 | ||
| Digimuutused ettevõttes IADM, 1a (IADM) | 1 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 35 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, IAXD22, 2025/2026 (IAXD) | 47 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 47 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Avalik haldus ja riigiteadused HAAB (HAAB) | 30 | 8 | 0,27 |
| Rakenduslik majandusteadus TAAB (TAAB) | 21 | ||
| Ärindus TABB (TABB) | 135 | 35 | 0,26 |
| Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus MAJB (MAJB) | 30 | 2 | 0,07 |
| Õigusteadus HAJB (inglise keeles) (HAJB) | 5 | ||
| Rahvusvaheline ärikorraldus TVTB (inglise keeles) (TVTB) | 3 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 195 | 74 | 0,38 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon HAAM (HAAM) | 2 | ||
| Juhtimine ja turundus TATM (TATM) | 5 | ||
| Ärirahandus ja majandusarvestus TARM (TARM) | 2 | ||
| Majandusanalüüs TAAM (TAAM) | 3 | ||
| Kestlikkuse juhtimine MAKM, 1a, osakoormusega (MAKM) | 3 | ||
| Personalijuhtimine HAPM, sessioonõpe (HAPM) | 9 | ||
| Tehisintellekt äris MAIM, 1a, osakoormusega (MAIM) | 5 | ||
| Ettevõtlik juhtimine MBA MAEM, sessioonõpe, ingl.k. (MAEM) | 1 | ||
| Õigusteadus HAJM, ingl.k (HAJM) | 1 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 31 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Ärindus, majandus ja valitsemine MAXD22, 2025/2026 (MAXD) | 25 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 25 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad LARB (LARB) | 25 | 1 | 0,04 |
| Toidu- ja biotehnoloogia LATB (LATB) | 36 | 11 | 0,31 |
| Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia LAAB (LAAB) | 72 | 21 | 0,29 |
| Rakendusfüüsika YAFB (YAFB) | 40 | 11 | 0,28 |
| kõrghariduse 1. aste kokku | 173 | 44 | 0,25 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Rakendusfüüsika ja andmeteadus LAFM (LAFM) | 1 | ||
| Toidutehnoloogia ja -arendus KATM (KATM) | 1 | ||
| Rakenduskeemia ja biotehnoloogia YASM (YASM) | 10 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 12 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Loodusteadused LALD22, 2025/2026 (LALD) | 40 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 40 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| TalTechi matemaatika sisseastumiskatsele registreerumine 2026 (MK) | 45 | ||
| TalTechi eesti keele sisseastumiskatsele registreerumine 2026 (EK) | 23 | ||
| määramata kokku | 0 | 68 |