Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Elektroenergeetika ja mehhatroonika EAAB (EAAB) | 130 | 66 | 0,51 |
| Hoonete sisekliima ja veetehnika EAKI (EAKI) | 50 | 17 | 0,34 |
| Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia EACB (EACB) | 45 | 7 | 0,16 |
| Materjalitehnoloogia EANB (EANB) | 60 | 9 | 0,15 |
| Tootearendus ja robootika EARB (EARB) | 95 | 30 | 0,32 |
| Logistika ja liikuvus EALB (EALB) | 60 | 54 | 0,90 |
| Teedeehitus ja geodeesia EATI (EATI) | 55 | 24 | 0,44 |
| Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine EAEI (EAEI) | 145 | 96 | 0,66 |
| Kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad EAKB (EAKB) | 30 | 1 | 0,03 |
| Meretehnika ja laevaehitus SDSR (SDSR) | 5 | ||
| Integreeritud tehnoloogiad MVEB (inglise keeles) (MVEB) | 34 | ||
| Arhitektuur EAUI (EAUI) | 27 | 13 | 0,48 |
| Keemiatehnoloogia EDKR (EDKR) | 18 | ||
| Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR (EDJR) | 21 | ||
| Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (EDTR) | 17 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 697 | 412 | 0,59 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Elektroenergeetika AAVM (AAVM) | 11 | ||
| Elektrotehnika ja mehhatroonika EAMM (EAMM) | 18 | ||
| Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika MASM (MASM) | 10 | ||
| Jätkusuutlik tööstus RATM (RATM) | 7 | ||
| Hooned ja rajatised EAXM (EAXM) | 22 | ||
| Säästvad keemiatehnoloogiad RAKM (RAKM) | 2 | ||
| Keskkonnatehnoloogiad ja -strateegiad EAKM (EAKM) | 12 | ||
| Logistika EALM (EALM) | 16 | ||
| Tootearendus ja tootmistehnika MATM (MATM) | 14 | ||
| Meretehnika EAHM, ingl.k. (EAHM) | 2 | ||
| Rohelised energiatehnoloogiad EARM (EARM) | 13 | ||
| Tööstustehnika ja juhtimine MARM, ingl.k. (MARM) | 8 | ||
| Tööstusökoloogia NAEM (NAEM) | 8 | ||
| Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia KVEM, ingl.k (KVEM) | 2 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 145 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Tehnikateadused EAXD22, 2025/2026 (EAXD) | 83 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 83 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Laevajuhtimine VDLR (VDLR) | 18 | ||
| Laevamehaanika VDXR (VDXR) | 8 | ||
| Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR (VDVR) | 2 | ||
| Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR (VDSR) | 11 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 39 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Merendus VAAM (VAAM) | 1 | ||
| Merenduse digitaliseerimine VAMM ingl.k (VAMM) | 4 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 5 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Informaatika ja tehisintellekt IAIB (IAIB) | 120 | 41 | 0,34 |
| IT süsteemide arendus (päevaõpe) IADB (IADB) | 120 | 25 | 0,21 |
| Riistvara arendus ja programmeerimine IACB (IACB) | 15 | ||
| Äriinfotehnoloogia IABB (IABB) | 90 | 34 | 0,38 |
| IT süsteemide administreerimine IAAB (IAAB) | 55 | ||
| IT süsteemide arendus (sessioonõpe) IADB (IADB_I) | 69 | ||
| Küberturbe tehnoloogiad IVSB (inglise keeles) (IVSB) | 8 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 330 | 247 | 0,75 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Infosüsteemide analüüs ja kavandamine IAAM (IAAM) | 29 | ||
| Meditsiinitehnika ja -füüsika IAHM (IAHM) | 8 | ||
| Võrgutehnoloogiad ja -teenused IAVM (IAVM) | 1 | ||
| Äriinfotehnoloogia IABM (IABM) | 15 | ||
| Informaatika IAPM (IAPM) | 9 | ||
| E-tervis YVEM, ingl.k. (YVEM) | 5 | ||
| Küberturve IVCM, ingl.k (IVCM) | 9 | ||
| Informaatika ja tehisintellekt IAIM, ingl.k (IAIM) | 8 | ||
| E-riigi tehnoloogiad ja teenused IVDM, 1a, ingl. k (IVDM) | 2 | ||
| Digiriigi andmed ja tehnoloogiad IAGM, 1a (IAGM) | 7 | ||
| Digimuutused ettevõttes IADM, 1a (IADM) | 7 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 100 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, IAXD22, 2025/2026 (IAXD) | 48 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 48 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Avalik haldus ja riigiteadused HAAB (HAAB) | 30 | 19 | 0,63 |
| Rakenduslik majandusteadus TAAB (TAAB) | 54 | ||
| Ärindus TABB (TABB) | 135 | 89 | 0,66 |
| Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus MAJB (MAJB) | 30 | 8 | 0,27 |
| Õigusteadus HAJB (inglise keeles) (HAJB) | 13 | ||
| Rahvusvaheline ärikorraldus TVTB (inglise keeles) (TVTB) | 14 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 195 | 197 | 1,01 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon HAAM (HAAM) | 21 | ||
| Juhtimine ja turundus TATM (TATM) | 16 | ||
| Ärirahandus ja majandusarvestus TARM (TARM) | 11 | ||
| Majandusanalüüs TAAM (TAAM) | 7 | ||
| Kestlikkuse juhtimine MAKM, 1a, osakoormusega (MAKM) | 5 | ||
| Personalijuhtimine HAPM, sessioonõpe (HAPM) | 30 | ||
| Tehisintellekt äris MAIM, 1a, osakoormusega (MAIM) | 20 | ||
| Ettevõtlik juhtimine MBA MAEM, sessioonõpe, ingl.k. (MAEM) | 6 | ||
| Õigusteadus HAJM, ingl.k (HAJM) | 3 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 119 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Ärindus, majandus ja valitsemine MAXD22, 2025/2026 (MAXD) | 28 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 28 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad LARB (LARB) | 25 | 5 | 0,20 |
| Toidu- ja biotehnoloogia LATB (LATB) | 36 | 26 | 0,72 |
| Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia LAAB (LAAB) | 72 | 47 | 0,65 |
| Rakendusfüüsika YAFB (YAFB) | 40 | 22 | 0,55 |
| kõrghariduse 1. aste kokku | 173 | 100 | 0,58 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Maa süsteemid ja geotehnoloogia LARM (LARM) | 3 | ||
| Rakendusfüüsika ja andmeteadus LAFM (LAFM) | 4 | ||
| Toidutehnoloogia ja -arendus KATM (KATM) | 4 | ||
| Rakenduskeemia ja biotehnoloogia YASM (YASM) | 21 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 32 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Loodusteadused LALD22, 2025/2026 (LALD) | 44 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 44 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| TalTechi matemaatika sisseastumiskatsele registreerumine 2026 (MK) | 125 | ||
| TalTechi eesti keele sisseastumiskatsele registreerumine 2026 (EK) | 75 | ||
| määramata kokku | 0 | 200 |