Järvamaa Kutsehariduskeskus

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Laojuht (töökohapõhine õpe) (Laojuht LJ-24/õ) 19
Teetöömasinate juht (töökohapõhine õpe) (Teetöömasinate juht TJ-24/õ-2) 18
Laojuht (sessioonõpe) (Laojuht LJ-24/s) 3
Teedeehitaja (kutsekeskharidusõpe) (Teedeehitaja TE-25) 30 22 0,73
Hobuhooldaja (kutsekeskharidusõpe) (Hobuhooldaja PH-25) 30 44 1,47
Põllumajandustöötaja (kutsekeskharidusõpe) (Põllumajandustöötaja PM-25) 30 38 1,27
IT-süsteemide nooremspetsialist (kutsekeskharidusõpe) (IT-süsteemide nooremspetsialist IT-25) 20 30 1,50
Sisetööde elektrik (kutsekeskharidusõpe) (Sisetööde elektrik EL-25) 24 34 1,42
Kokk (kutsekeskharidusõpe) (Kokk KO-25) 11 27 2,45
Puhastus- ja kodumajandus (kutsekeskharidusõpe) (Puhastus ja kodumajandus KM-25) 20 13 0,65
Sõiduautotehnik (kutsekeskharidusõpe) (Sõiduautotehnik AT-25) 44 88 2,00
Hobuhooldaja (sessioonõpe) (Hobuhooldaja HM-25) 20 15 0,75
Plaatija (sessioonõpe) (Plaatija PL-25) 14 7 0,50
Pottsepp-sell (sessioonõpe) (Pottsepp-sell PO-25) 24 15 0,63
Teetöömasinate juht (sessioonõpe) (Teetöömasinate juht TJ-25/s) 20 7 0,35
Kaldkatuseehitaja (sessioonõpe) (Kaldkatuseehitaja KK-25/s) 15 2 0,13
Kinnisvarahaldur (sessioonõpe) (Kinnisvarahaldur KV-25/s) 24 14 0,58
Kinnisvarahaldur (töökohapõhine õpe) (Kinnisvarahaldur KV-25/õ) 16 6 0,38
Teetöömasinate juht (töökohapõhine õpe) (Teetöömasinate juht TJ-25/õ) 15 1 0,07
Puhastusteenindaja abiline (Puhastusteenindaja abiline PTA-25) 16 7 0,44
Tegevusjuhendaja (sessioonõpe) (Tegevusjuhendaja TG-25) 21 30 1,43
Hooldustöötaja (sessioonõpe) 1,5 aastane õppekava (Hooldustöötaja HT-25) 20 9 0,45
Põllumajandustöötaja / veisekasvataja (sessioonõpe) (Veisekasvataja PM4V-25) 20 15 0,75
Põllumajandustöötaja / linnukasvataja (sessioonõpe) (Linnukasvataja PM4L-25) 20 8 0,40
Põllumajandustöötaja / lamba- ja kitsekasvataja (sessioonõpe) (Lamba/kitsekasvataja PM4LK-25) 20 7 0,35
Põllumajandustöötaja / taimekasvataja (sessioonõpe) (Taimekasvataja PM4T-25) 30 23 0,77
Põllumajandustootja / veisekasvatustootja (sessioonõpe) (Veisekasvatustootja PM5V-25) 20 7 0,35
Põllumajandustootja / linnukasvatustootja (sessioonõpe) (Linnukasvatustootja PM5L-25) 20 5 0,25
Põllumajandustootja / taimekasvatustootja (sessioonõpe) (Taimekasvatustootja PM5T-25) 20 4 0,20
Hobusekasvatustootja (sessioonõpe) (Hobusekasvatustootja PM5H-25) 15 3 0,20
Loomaarsti abiline (päevaõpe), 2-aastane õppekava, Loomaarsti abiline (Loomaarsti abiline LA-25/1) 20 16 0,80
Loomaarsti abiline (sessioonõpe), 2-aastane õppekava, Loomaarsti abiline (Loomaarsti abiline LA-25/2) 20 18 0,90
Ehitustehnoloogia (kutsekeskharidusõpe) 4.-aastane õppekava (Ehitustehnoloogia ET-25) 30 12 0,40
Bio- ja keemiatööstuse tehnoloogia (kutsekeskharidusõpe), 4.-aastane õppekava (Biotööstuse tehnoloogia BT-25) 21 4 0,19
Logistika ja laokorraldus (kutsekeskharidusõpe), 4.-aastane õppekava, Logistika ja laokorraldus (Logistika ja laokorraldus LK-25) 30 26 0,87
Veokorraldaja-logistik (kutsekeskharidusõpe) (Veokorraldaja-logistik VK-25) 16
Laotöötaja (töökohapõhine õpe) (Laotöötaja LT-25/õ) 20 2 0,10
Puhastusteenindaja (töökohapõhine õpe) Viljandi (Puhastusteenindaja PT-25/õ Viljandi) 20 3 0,15
Puhastustööde juht (töökohapõhine õpe) (Puhastustööde juht PJ-25/õ) 5 2 0,40
Hooldustöötaja (töökohapõhine õpe) 1,5 aastane õppekava (Hooldustöötaja HT-25/õ) 15 9 0,60
JALGPALLIAKADEEMIA / IT-süsteemide nooremspetsialist (kutsekeskharidusõpe) (IT-süsteemide nooremspetsialist IT-25JP) 5
JALGPALLIAKADEEMIA / Sisetööde elektrik (kutsekeskharidusõpe) (Sisetööde elektrik EL-25JP) 4
JALGPALLIAKADEEMIA / Logistika ja laokorraldus (kutsekeskharidusõpe), 4-aastane õppekava, Logistika ja laokorraldus (Logistika ja laokorraldus LK-25JP) 13
JALGPALLIAKADEEMIA / Kokk (kutsekeskharidusõpe) (Kokk KO-25JP) 7
Bio- ja keemiatööstuse tehnoloogia (kutsekeskharidusõpe), 4.-aastane õppekava täiendav vastuvõtt (Biotööstuse tehnoloogia BT-25_1) 21 2 0,10
Ehitustehnoloogia (kutsekeskharidusõpe) 4.-aastane õppekava täiendav vastuvõtt (Ehitustehnoloogia ET-25_1) 25 3 0,12
Teedeehitaja (kutsekeskharidusõpe) täiendav vastuvõtt (Teedeehitaja TE-25_1) 15 3 0,20
IT-süsteemide nooremspetsialist (kutsekeskharidusõpe) täiendav vastuvõtt (IT-süsteemide nooremspetsialist IT-25_1) 5 6 1,20
Logistika ja laokorraldus (kutsekeskharidusõpe), 4.-aastane õppekava täiendav vastuvõtt (Logistika ja laokorraldus LK-25_1) 5 3 0,60
Sisetööde elektrik (kutsekeskharidusõpe) täiendav vastuvõtt (Sisetööde elektrik EL-25_1) 5 7 1,40
Puhastus- ja kodumajandus (kutsekeskharidusõpe) täiendav vastuvõtt (Puhastus ja kodumajandus KM-25_1) 9 3 0,33
Puhastusteenindaja abiline täiendav vastuvõtt (Puhastusteenindaja abiline PTA-25_1) 6 4 0,67
Põllumajandustöötaja (kutsekeskharidusõpe) täiendav vastuvõtt (Põllumajandustöötaja PM-25_1) 5 11 2,20
Kokk (kutsekeskharidusõpe) täiendav vastuvõtt (Kokk KO-25_1) 5 3 0,60
Hooldustöötaja (sessioonõpe) 1,5 aastane õppekava täiendav vastuvõtt (Hooldustöötaja HT-25_1) 14 1 0,07
kutseõpe kokku 875 704 0,80

üldkeskharidus

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Põhikool 7. klass (Põhikooli õppekava 2024 (III kooliaste)) 1
Põhikool 9. klass (Põhikooli õppeained) 7
Gümnaasium 10. klass (Gümnaasiumi õppekava 2024) 25
Gümnaasium 11. klass (Gümnaasiumi õppekava 2024-11) 1
Gümnaasium 12. klass (Gümnaasiumi õppeained) 6
Gümnaasiumi riigieksamiteks ettevalmistus (Gümnaasiumi õppeained1) 2
üldkeskharidus kokku 0 42