Järvamaa Rakenduslik Kolledž

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Puhastustööde juht (töökohapõhine õpe) (Puhastustööde juht PJ-25/õ) 5 9 1,80
Sport / Jalgpall (RAKENDUSLIK KESKHARIDUS) (Jalgpall JP-26) 20 27 1,35
Hobuhooldaja (sessioonõpe) (Hobuhooldaja HM-26) 20 11 0,55
Pottsepp-sell (sessioonõpe) (Pottsepp-sell PO-26) 26 7 0,27
Kinnisvarahaldur (sessioonõpe) (Kinnisvarahaldur KV-26/s) 26 10 0,38
Põllumajandustöötaja / taimekasvataja (sessioonõpe) (Taimekasvataja PM4T-26) 35 11 0,31
Põllumajandustootja / taimekasvatustootja (sessioonõpe) (Taimekasvatustootja PM5T-26) 15 4 0,27
Sisetööde elektrik, tasuline õpe (sessioonõpe) (Sisetööde elektrik EL-26/s) 15 3 0,20
Tegevusjuhendaja (sessioonõpe) (Tegevusjuhendaja TG-26) 25 19 0,76
Hooldustöötaja (sessioonõpe) (Hooldustöötaja HT-26) 25 25 1,00
Põllumajandustöötaja / veisekasvataja (sessioonõpe) (PM4V-26) 25 7 0,28
Põllumajandustootja / veisekasvatustootja (sessioonõpe) (Veisekasvatustootja PM5V-26) 15 3 0,20
Hobusekasvatustootja (sessioonõpe) (Hobusekasvatustootja PM5H-26) 15 3 0,20
Toitlustuse ja teeninduse abitöötaja (Toitlustuse ja teeninduse abitöötaja TTA-26) 14 5 0,36
Loomaarsti assistent (sessioonõpe) (Loomaarsti assistent LA-26/s) 40 31 0,78
Kinnisvarahaldur (töökohapõhine õpe) (Kinnisvarahaldur KV-26/õ) 20 4 0,20
Teetöömasinate juht (töökohapõhine õpe) (Teetöömasinate juht TJ-26/õ) 20 1 0,05
Puhastusteenindaja (töökohapõhine õpe) (Puhastusteenindaja PT-26/õ) 12 2 0,17
Põllumajandus ja veterinaaria - põllumajandustöötaja / hobuhooldaja / loomaarsti assistent (RAKENDUSLIK KESKHARIDUS) (Põllumajandustöötaja PM-26) 66 108 1,64
Ehitustehnoloogia - ehitusviimistlus / teedeehitus / müürsepp / puusepp (RAKENDUSLIK KESKHARIDUS) (Ehitustehnoloogia ET-26) 52 41 0,79
Biotööstuse tehnoloogia - veekäitlus / puidukeemia / biogaasi tootmine (RAKENDUSLIK KESKHARIDUS) (Biotööstuste tehnoloogia BT-26) 20 1 0,05
Elektri- ja automaatikasüsteemide tehnoloogia - ehitiste elektrik / automaatik / turvasüsteemide paigaldaja (RAKENDUSLIK KESKHARIDUS) (Elektri- ja automaatikasüsteemid EL-26) 26 25 0,96
Logistika ja laokorraldus (RAKENDUSLIK KESKHARIDUS) (Logistika ja laokorraldus LK-26) 26 23 0,88
Sotsiaaltöö ja -teenused (RAKENDUSLIK KESKHARIDUS) (Sotsiaaltöö ja -teenused ST-26) 20 17 0,85
Heakorrateenused - majutusasutuste heakorrateenused / tervishoiuasutuste heakorrateenused (RAKENDUSLIK KESKHARIDUS) (Heakorrateenused HK-26) 20 1 0,05
Mootorsõidukite remonditehnoloogia (RAKENDUSLIK KESKHARIDUS) (Mootorsõidukite remonditehnoloogia MR-26) 40 60 1,50
Riigikaitse (RAKENDUSLIK KESKHARIDUS) (Riigikaitse RK-26) 40 45 1,13
Laotöötaja (sessioonõpe) (Laotöötaja LT-26/s) 10 4 0,40
Maaler (statsionaarne päevaõpe) (Maaler MA-26) 15 1 0,07
kutseõpe kokku 708 508 0,72

üldkeskharidus

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Põhikool 8. klass (Põhikooli õppekava 2024 (III kooliaste)8) 1
Põhikool 9. klass (Põhikooli õppekava 2024 (III kooliaste)9) 1
Gümnaasium 10. klass (Gümnaasiumi õppekava 2024) 6
Gümnaasium 11. klass (Gümnaasiumi õppekava 2024-11) 1
Gümnaasium 12. klass (Gümnaasiumi õppekava 2024-12) 2
üldkeskharidus kokku 0 11