Rakvere Ametikool

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Abikokk (täiendav) (KA25/1) 16
Abipagar (täiendav) (PA25/1) 7 6 0,86
Keevitaja, tase 3 (täiendav) (KEA25/3) 15 5 0,33
Keevitus- ja metallitöö (täiendav) (KE25/1) 6 7 1,17
Kokk (täiendav) (K25/1) 10 22 2,20
Kutsevaliku õppekava (täiendav) (KVA25/1) 20 9 0,45
Puhastusteenindaja (täiendav) (PT25/1) 6 5 0,83
Puitkonstruktsioonide ehitus (täiendav) (EP25/1) 11 8 0,73
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik (täiendav) (AS25/1) 7 10 1,43
Tisler (täiendav) (T25/1) 17 11 0,65
Toiduainete tehnoloogia (täiendav) (PK25/1) 17 3 0,18
Toitlustusteenindus (täiendav) (TT25/1) 11 4 0,36
Turismiteenindus (täiendav) (TU25/1) 8 13 1,63
Veokorraldaja-logistik (täiendav) (VKL25/1) 14 7 0,50
Ehitusviimistlus (täiendav) (EV25/1) 5 15 3,00
Keevitaja, tase 3 (täiendav) (KEA25/2) 14 12 0,86
Puhastusteenindaja-juhendaja (PTj25/PRÕM) 12 12 1,00
Mootorsõidukidiagnostik (AD25) 12 12 1,00
Kinnisvarahooldus (KVH25) 20 21 1,05
kutseõpe kokku 212 198 0,93

üldkeskharidus

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
11. klass (täiendav) (G24/1) 3
11. klass e-õpe (täiendav) (G24-E/1) 11
12. klass (e-õpe) (täiendav) (G23-E/1) 2
8. klass (täiendav) (P25/1) 1
üldkeskharidus kokku 0 17