Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Arhitektuur ja linnaplaneerimine integreeritud õpe 2025 (AL 2025/1) | 20 | 60 | 3,00 |
Sisearhitektuur bakalaureuseõpe 2025 (BSA 2025) | 12 | 82 | 6,83 |
Arhitektuur ja linnaplaneerimine magistriõpe 2025 (AL 2025) | 3 | 12 | 4,00 |
kõrghariduse 1. aste kokku | 35 | 154 | 4,40 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Sisearhitektuur magistriõpe 2025 (MSA 2025) | 8 | 23 | 2,88 |
Urbanistika (ingliskeelne, tasuline) magistriõpe 2025 (MUR 2025) | 10 | 14 | 1,40 |
kõrghariduse 2. aste kokku | 18 | 37 | 2,06 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Graafiline disain bakalaureuseõpe 2025 (BGD 2025) | 12 | 103 | 8,58 |
Tööstus- ja digitootedisain bakalaureuseõpe 2025 (BTO 2025) | 15 | 57 | 3,80 |
Disain ja innovatsioon (moedisaini korraldus) bakalaureuseõpe 2025 (BDI_MK 2025) | 10 | 33 | 3,30 |
Disain ja innovatsioon (ruumikujundus) bakalaureuseõpe 2025 (BDI_RK 2025) | 10 | 22 | 2,20 |
Disain ja innovatsioon (toote- ja keskkonnadisain) bakalaureuseõpe 2025 (BDI_TK 2025) | 10 | 2 | 0,20 |
Disain ja innovatsioon (visuaalne kommunikatsioon) bakalaureuseõpe 2025 (BDI_VK 2025) | 10 | 13 | 1,30 |
Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain bakalaureuseõpe 2025 (BMAT 2025) | 18 | 80 | 4,44 |
Klaas, keraamika, ehe ja sepis bakalaureuseõpe 2025 (BESKK 2025) | 18 | 48 | 2,67 |
kõrghariduse 1. aste kokku | 103 | 358 | 3,48 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Interaktsioonidisain (ingliskeelne, tasuline) magistriõpe 2025 (MIxD 2025) | 12 | 29 | 2,42 |
Ringdisain magistriõpe 2025 (MRD 2025) | 6 | 10 | 1,67 |
Sotsiaalne disain magistriõpe 2025 (MSD 2025) | 8 | 16 | 2,00 |
Taidestuudium magistriõpe 2025 (MTS 2025) | 16 | ||
Graafiline disain (ingliskeelne, tasuline) magistriõpe 2025 (MGD 2025) | 8 | 61 | 7,63 |
Craft Studies magistriõpe 2025 (MCS 2025) | 23 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 34 | 155 | 4,56 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud bakalaureuseõpe 2025 (BKT 2025) | 12 | 41 | 3,42 |
Muinsuskaitse ja konserveerimine bakalaureuseõpe 2025 (BMK 2025) | 12 | 34 | 2,83 |
kõrghariduse 1. aste kokku | 24 | 75 | 3,13 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud magistriõpe 2025 (MKT 2025) | 10 | 13 | 1,30 |
Muinsuskaitse ja konserveerimine magistriõpe 2025 (MMK 2025) | 8 | 8 | 1,00 |
kõrghariduse 2. aste kokku | 18 | 21 | 1,17 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Animatsioon bakalaureuseõpe 2025 (BAN 2025) | 8 | 56 | 7,00 |
Fotograafia bakalaureuseõpe 2025 (BFO 2025) | 7 | 32 | 4,57 |
Kunst (graafika, installatsioon ja skulptuur, maal) bakalaureuseõpe 2025 (BKU 2025) | 18 | 55 | 3,06 |
kõrghariduse 1. aste kokku | 33 | 143 | 4,33 |
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Animatsioon (ingliskeelne, tasuline) magistriõpe 2025 (MAN 2025) | 8 | 29 | 3,63 |
Kaasaegne kunst magistriõpe 2025 (MAKK 2025) | 34 | ||
Contemporary Art 2025 (MACA 2025) | 27 | ||
kõrghariduse 2. aste kokku | 8 | 90 | 11,25 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Urbanistika (ingliskeelne, tasuline) magistriõpe 2025 (suvi) (MUR 2025/1) | 4 | 3 | 0,75 |
kõrghariduse 2. aste kokku | 4 | 3 | 0,75 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Arhitektuur ja linnaplaneerimine doktoriõpe 2025 (DAU 2025) | 2 | 7 | 3,50 |
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud doktoriõpe 2025 (DKT 2025) | 2 | 12 | 6,00 |
Kunst ja disain doktoriõpe 2025 (DKD 2025) | 3 | 48 | 16,00 |
Muinsuskaitse ja konserveerimine doktoriõpe 2025 (DMK 2025) | 2 | 3 | 1,50 |
kõrghariduse 3. aste kokku | 9 | 70 | 7,78 |