Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Visuaalmeedia tehnoloogia (Foto- ja videograafia), 4 aastat (NPVM26) 20 36 1,80
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (Tarkvaraarendus, IT-süsteemid), 4 aastat (NPTV26a) 64 42 0,66
Logistika ja laokorraldus, 4 aastat (SPLL26a) 52 31 0,60
Ilu ja heaoluteenused (Juuksur, Spaateenindaja), 4 aastat (JPIH26) 26 40 1,54
Turismiteenused (Kokk, Kelner, Kultuurikorraldaja, Turismiettevõtte teenindaja), 4 aastat (JPTT26a) 52 37 0,71
Tekstiiltoodete disain ja -tehnoloogia, 4 aastat (NPTD26) 26 18 0,69
Toiduainete tehnoloogia (Pagar, Kondiiter), 4 aastat (JPTO26) 26 24 0,92
Ehitustehnoloogia, 4 aastat (JPEH26a) 90 37 0,41
Elektri- ja automaatika süsteemide tehnoloogia, 4 aastat (NPEAS26a) 52 49 0,94
Tööstuse digitehnoloogia (Mehhatroonika), 4 aastat (NPAS26) 20 29 1,45
Bio- ja keemiatööstuse tehnoloogia, 4 aastat (JPBK26a) 48 14 0,29
Masintööstustehnoloogia (Keevitustöö, CNC metallide lõiketöötlemine), 4 aastat (SPMT26a) 84 49 0,58
Mootorsõidukite remonditehnoloogiad, 4 aastat (JPAT26a) 60 49 0,82
Infoturbespetsialist (jätkuõpe, sessioonõpe), 1 aasta (NKISs26) 16 3 0,19
IT-süsteemide nooremspetsialist (sessioonõpe), 2 aastat (NKITs26) 18 8 0,44
Multimeedia nooremspetsialist (sessioonõpe), 2 aastat (NKMMs26) 22 3 0,14
Väikeettevõtja (sessioonõpe), 1 aasta 6 kuud (SKVEs26) 16 3 0,19
Ärikorralduse spetsialist (sessioonõpe), 2 aastat (SKAKs26) 20 2 0,10
Raamatupidaja (sessioonõpe), 2 aastat (SKRPs26) 24 17 0,71
Juuksur (päevaõpe), 2 aastat (JKJU26) 24 2 0,08
Turismikorraldaja (sessioonõpe), 2 aastat (NKTKs26) 20 5 0,25
Hooneautomaatik (jätkuõpe, sessioonõpe), 1 aasta (JKHAs26) 20 2 0,10
Mehhatroonik (jätkuõpe, sessioonõpe), 1 aasta (JKMHs26) 20 1 0,05
CNC treipingi operaator (sessioonõpe), 1 aasta (SPTOs26) 20 5 0,25
Veokorraldaja-logistik (sessioonõpe), 1 aasta 6 kuud (SPVLs26) 20 7 0,35
Kokk (sessioonõpe), 2 aastat (JPKKs26) 24 24 1,00
Puhastusteenindaja-juhendaja (päevane jätkuõpe), 6 kuud (NPPJ26) 20 1 0,05
Pagar (sessioonõpe), 1 aasta (JPPGs26) 20 11 0,55
Maaler (õhtuõpe), 1 aasta (JPMAp26) 20 8 0,40
Puhastusteenindaja (päevaõpe), 1 aasta (NHPT26) 16 11 0,69
Abikokk (päevaõpe), 1 aasta (JHAK26a) 32 15 0,47
Köögiabiline (päevaõpe), 2 aasta (JHKA26) 12 14 1,17
Abipagar (päevaõpe), 1 aasta (JHAP26) 16 11 0,69
Kinnisvarahooldaja (päevaõpe), 1 aasta (NHKH26) 20 3 0,15
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik (päevaõpe), 1 aasta (JHSH26) 16 12 0,75
kutseõpe kokku 1056 623 0,59