Tartu Rakenduslik Kolledž

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
IT-süsteemide spetsialist (IT Akadeemia) (ITS25) 30 68 2,27
Puittoodete konstrueerija-tehnoloog (PKT25) 10 3 0,30
Vanemkokk (TTKo25) 12 12 1,00
Abipagar (AP25) 14 27 1,93
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (PPK25) 14 32 2,29
UX/UI disaini nooremspetsialist (UX25) 16 6 0,38
Kutsevaliku õppekava (muukeelsetele õppijatele) (KVA125) 26 30 1,15
Kutsevaliku õppekava (KVA225) 20 40 2,00
Mehhatroonik (põhikool) (MEP125) 44 101 2,30
Sisetööde elektrik (põhikool) (EL25) 30 129 4,30
Keevitus- ja metallitööd (KVM125) 66 116 1,76
Mootorsõidukitehnik (kutsekeskharidus) (AT125) 52 199 3,83
Autoplekksepp (APL25) 18 34 1,89
Automaaler (kutsekeskharidus) (AM25) 18 86 4,78
Sõiduki pindade hooldaja/rehvitehnik (APH25) 14 36 2,57
Veokorraldaja-logistik (VL25) 20 64 3,20
Laotöötaja (LM25) 24 40 1,67
Bürooassistent (BA25) 16 54 3,38
Puidupingioperaator (PPO25) 16 15 0,94
Tarkvaraarendaja (IT Akadeemia) (ITA25) 30 97 3,23
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (LE25) 34 51 1,50
Digitehnoloogia (Kestlikud tehnoloogiad) (DT25) 15 70 4,67
Tisler (MT25) 34 45 1,32
Lihameister (LT25) 12 4 0,33
Toiduainete tehnoloogia (õppesuund pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia) (PK25) 30 68 2,27
Ilu- ja heaoluteenused (ILU251) 35 148 4,23
Tekstiiltoodete disain ja tehnoloogia (TDT25) 26 48 1,85
Veokorraldaja-logistik (sessioonõpe) (VLo25) 18 71 3,94
Kosmeetik (KSM25) 16 186 11,63
Juuksur (sessioonõpe) (JUK25) 18 146 8,11
Kergete rõivaste rätsep (sessioonõpe) (KRR25) 12 33 2,75
Õmbleja (OM25) 14 31 2,21
Nutikad seadmed (Kestlikud tehnoloogiad) (INSA25) 15 40 2,67
IT-süsteemide nooremspetsialist (IS25) 24 30 1,25
Noorem tarkvaraarendaja (sessioonõpe) (VSo25) 16 25 1,56
Raamatupidaja (tasuline õpe) (RMo25) 24 35 1,46
Sekretär (sessioonõpe) (SRo25) 16 66 4,13
Turvasüsteemide tehnik (sessioonõpe) (TSTt25) 18 5 0,28
Väikeettevõtja (sessioonõpe) (VEo25) 16 50 3,13
Lihameister (sessioonõpe) (LTo25) 8 10 1,25
Maaler (EVM25) 16 27 1,69
Plaatija (PLA251) 16 31 1,94
Vanempagar (sessioonõpe) (VPo25) 8 1 0,13
CNC metallilõikepingi operaator (CNCmetall25) 12 11 0,92
Sisetööde elektrik (EH25) 30 43 1,43
Sisetööde elektrik (sessioonõpe) (EHo25) 15 20 1,33
Mehhatroonik (ME25) 20 27 1,35
Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik) (AUT25) 20 69 3,45
Automaaler (AUM25) 18 41 2,28
Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine sõiduautodiagnostika) (AUD25) 14 24 1,71
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp (KJL25s) 30 36 1,20
Pottsepp-sell (PTS25) 13 16 1,23
Veevärgitehnik (VVL25) 30 23 0,77
CNC puidutöötlemiskeskuse operaator (CNC125pu) 12 11 0,92
Puhastusteenindaja (töökohapõhine) (PTt251) 28 52 1,86
Puhastusteenindaja (sessioonõpe) (PT25) 14 19 1,36
Puhastusteenindaja (spetsialiseerumine eripuhastustöötaja) (PTE25) 14 12 0,86
Abikokk (KA25) 12 64 5,33
Mehhatroonik (töökohapõhine) (MEt25) 15 6 0,40
Müügiesindaja (MYEo25) 18 32 1,78
Kokk (KKo25) 18 51 2,83
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (sessioonõpe) (KPKo25) 12 51 4,25
Kokk (kutsekeskharidus) (K125) 34 143 4,21
Kelner-toitlustusteenindaja (TEP25) 26 53 2,04
Turismiteenindus (MJ125) 26 97 3,73
Vanemkondiiter (sessioonõpe) (VKo25) 8 5 0,63
Puhastusteenindaja abiline (PTA25) 8 12 1,50
Pagari- ja kondiitritööstuse liinioperaator (töökohapõhine) (KTLOt25) 10 3 0,30
Puhastusteenindaja-juhendaja (PTJ251) 28 21 0,75
Puhastusteenindaja-juhendaja (spetsialiseerumine eripuhastustööde spetsialist) (PTEJ25) 14 3 0,21
Müügikorraldaja (MKo25) 18 28 1,56
Turismiteenused, (HOS25) 52 69 1,33
Ventilatsioonilukksepp (VEN25) 16 12 0,75
Klienditeenindaja kaubanduses (KTKt25) 18 20 1,11
Kaugtöö- ja meeskonnajuht (KMJo25) 16 20 1,25
E-kaubanduse spetsialist (EKo25) 18 13 0,72
Matkajuht (MATKo25) 20 2 0,10
Turismikorraldaja (TKo25) 18 3 0,17
Ehitusviimistlus (EV125) 60 120 2,00
Lihameister (täiendav vastuvõtt) (LT25 (täiendav)) 12 11 0,92
Puidupingioperaator (täiendav vastuvõtt) (PPO25 (täiendav vastuvõtt)) 14 8 0,57
Eripuhastustöötaja (täiendav vastuvõtt) (PTE25 (täiendav vastuvõtt)) 14 14 1,00
Puhastusteenindaja-juhendaja (täiendav vastuvõtt) (PTJ251(täiendav vastuvõtt)) 14 1 0,07
Eripuhastustööde spetsialist (täiendav vastuvõtt) (PTEJ25 (täiendav vastuvõtt)) 14 2 0,14
Keevitus- ja metallitööd (täiendav vastuvõtt) (KVM125 (täiendav)) 18 45 2,50
Autoplekksepp (täiendav vastuvõtt) (APL25 (täiendav)) 5 29 5,80
Tisler (täiendav vastuvõtt) (MT25 (täiendav vastuvõtt)) 10 25 2,50
Toiduainete tehnoloogia (õppesuund pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia) (täiendav vastuvõtt) (PK25 (täiendav vastuvõtt)) 30 23 0,77
Puhastusteenindaja (sessioonõpe) (täiendav vastuvõtt) (PT25 (täiendav vastuvõtt)) 14 1 0,07
Kutsevaliku õppekava (täiendav vastuvõtt) (KVA225 (täiendav)) 20 22 1,10
Kutsevaliku õppekava (muukeelsetele õppijatele) (täiendav vastuvõtt) (KVA125 täiendav) 2 6 3,00
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (täiendav vastuvõtt) (PPK25 (täiendav)) 2 1 0,50
kutseõpe kokku 1835 3830 2,09