Tartu Rakenduslik Kolledž

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
IT-süsteemide spetsialist (IT Akadeemia) (ITS25) 30 68 2,27
Puittoodete konstrueerija-tehnoloog (PKT25) 10 4 0,40
Vanemkokk (TTKo25) 12 18 1,50
Abipagar (AP25) 14 27 1,93
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (PPK25) 14 32 2,29
UX/UI disaini nooremspetsialist (UX25) 18 29 1,61
Kutsevaliku õppekava (muukeelsetele õppijatele) (KVA125) 26 30 1,15
Kutsevaliku õppekava (KVA225) 20 40 2,00
Mehhatroonik (põhikool) (MEP125) 44 101 2,30
Sisetööde elektrik (põhikool) (EL25) 30 128 4,27
Keevitus- ja metallitööd (KMV125) 66 116 1,76
Mootorsõidukitehnik (kutsekeskharidus) (AT125) 52 199 3,83
Autoplekksepp (APL25) 18 33 1,83
Automaaler (kutsekeskharidus) (AM25) 18 85 4,72
Sõiduki pindade hooldaja/rehvitehnik (APH25) 14 36 2,57
Veokorraldaja-logistik (VL25) 20 64 3,20
Laotöötaja (LM25) 24 40 1,67
Bürooassistent (BA25) 16 53 3,31
Puidupingioperaator (PPO25) 16 15 0,94
Tarkvaraarendaja (IT Akadeemia) (ITA25) 30 97 3,23
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (LE25) 34 51 1,50
Digitehnoloogia (Kestlikud tehnoloogiad) (DT25) 15 70 4,67
Tisler (MT25) 34 45 1,32
Lihameister (LT25) 12 4 0,33
Toiduainete tehnoloogia (õppesuund pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia) (PK25) 30 68 2,27
Ilu- ja heaoluteenused (ILU251) 35 148 4,23
Tekstiiltoodete disain ja tehnoloogia (TDT25) 26 48 1,85
Veokorraldaja-logistik (sessioonõpe) (VLo25) 18 96 5,33
Kosmeetik (KSM25) 16 261 16,31
Juuksur (sessioonõpe) (JUK25) 18 203 11,28
Kergete rõivaste rätsep (sessioonõpe) (KRR25) 12 46 3,83
Õmbleja (OM25) 14 36 2,57
Nutikad seadmed (Kestlikud tehnoloogiad) (INSA25) 15 40 2,67
IT-süsteemide nooremspetsialist (IS25) 24 53 2,21
Noorem tarkvaraarendaja (sessioonõpe) (VSo25) 16 51 3,19
Raamatupidaja (tasuline õpe) (RMo25) 27 48 1,78
Sekretär (sessioonõpe) (SRo25) 20 83 4,15
Turvasüsteemide tehnik (sessioonõpe) (TSTt25) 18 12 0,67
Väikeettevõtja (sessioonõpe) (VEo25) 20 71 3,55
Lihameister (sessioonõpe) (LTo25) 8 13 1,63
Maaler (EVM25) 16 38 2,38
Plaatija (PLA125) 16 42 2,63
Vanempagar (sessioonõpe) (VPo25) 8 2 0,25
CNC metallilõikepingi operaator (CNCmetall25) 12 19 1,58
Sisetööde elektrik (EH25) 30 67 2,23
Sisetööde elektrik (sessioonõpe) (EHo25) 15 34 2,27
Mehhatroonik (ME25) 20 34 1,70
Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik) (AUT25) 20 88 4,40
Automaaler (AUM25) 18 49 2,72
Mootorsõidukidiagnostik (spetsialiseerumine sõiduautodiagnostika) (AUD25) 14 32 2,29
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp (KJL25s) 30 51 1,70
Pottsepp-sell (PTS25) 13 23 1,77
Veevärgitehnik (VVL25) 30 28 0,93
CNC puidutöötlemiskeskuse operaator (CNC125pu) 12 15 1,25
Puhastusteenindaja (töökohapõhine) (PTt251) 28 52 1,86
Puhastusteenindaja (sessioonõpe) (PT25) 14 19 1,36
Puhastusteenindaja (spetsialiseerumine eripuhastustöötaja) (PTE25) 23 12 0,52
Abikokk (KA25) 12 64 5,33
Mehhatroonik (töökohapõhine) (MEt25) 15 6 0,40
Müügiesindaja (MYEo25) 18 48 2,67
Kokk (KKo25) 18 72 4,00
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (sessioonõpe) (KPKo25) 12 75 6,25
Kokk (kutsekeskharidus) (K125) 34 143 4,21
Kelner-toitlustusteenindaja (TEP25) 26 53 2,04
Turismiteenindus (MJ125) 26 97 3,73
Vanemkondiiter (sessioonõpe) (VKo25) 8 9 1,13
Puhastusteenindaja abiline (PTA25) 8 12 1,50
Pagari- ja kondiitritööstuse liinioperaator (töökohapõhine) (KTLOt25) 10 21 2,10
Puhastusteenindaja-juhendaja (PTJ251) 28 21 0,75
Puhastusteenindaja-juhendaja (spetsialiseerumine eripuhastustööde spetsialist) (PTEJ25) 14 2 0,14
Müügikorraldaja (MKo25) 18 50 2,78
Turismiteenused, (HOS125) 52 70 1,35
Ventilatsioonilukksepp (VEN25) 16 18 1,13
Klienditeenindaja kaubanduses (KTKt25) 18 26 1,44
Kaugtöö- ja meeskonnajuht (KMJo25) 16 36 2,25
E-kaubanduse spetsialist (EKo25) 18 17 0,94
Matkajuht (MATKo25) 20 8 0,40
Turismikorraldaja (TKo25) 18 18 1,00
Ehitusviimistlus (EV125) 60 120 2,00
Lihameister (täiendav vastuvõtt) (LT25 (täiendav)) 12 19 1,58
Puidupingioperaator (täiendav vastuvõtt) (PPO25 (täiendav vastuvõtt)) 14 18 1,29
Eripuhastustöötaja (täiendav vastuvõtt) (PTE25 (täiendav vastuvõtt)) 14 21 1,50
Puhastusteenindaja-juhendaja (täiendav vastuvõtt) (PTJ251(täiendav vastuvõtt)) 14 12 0,86
Keevitus- ja metallitööd (täiendav vastuvõtt) (KVM125 (täiendav)) 18 68 3,78
Autoplekksepp (täiendav vastuvõtt) (APL25 (täiendav)) 5 47 9,40
Tisler (täiendav vastuvõtt) (MT25 (täiendav vastuvõtt)) 10 40 4,00
Toiduainete tehnoloogia (õppesuund pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia) (täiendav vastuvõtt) (PK25 (täiendav vastuvõtt)) 30 32 1,07
Puhastusteenindaja (sessioonõpe) (täiendav vastuvõtt) (PT25 (täiendav vastuvõtt)) 14 11 0,79
Kutsevaliku õppekava (täiendav vastuvõtt) (KVA225 (täiendav)) 20 40 2,00
Kutsevaliku õppekava (muukeelsetele õppijatele) (täiendav vastuvõtt) (KVA125 täiendav) 2 15 7,50
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia (täiendav vastuvõtt) (PPK25 (täiendav)) 2 8 4,00
Kaugtöö- ja meeskonnajuht (täiendav vastuvõtt) (KMJo25_t) 6 5 0,83
Müügikorraldaja (täiendav vastuvõtt) (MKo25_t) 4 12 3,00
Klienditeenindaja kaubanduses (täiendav vastuvõtt) (KTKt25_t) 8 6 0,75
Turismikorraldaja (täiendav vastuvõtt) (TKo25_t) 4 4 1,00
Matkajuht (täiendav vastuvõtt) (MATKo25_t) 13 2 0,15
E-kaubanduse spetsialist (täiendav vastuvõtt) (EKo25_t) 5 4 0,80
CNC puidutöötlemiskeskuse operaator (täiendav vastuvõtt) (CNC125pu_t) 4 2 0,50
Puidupingioperaator (täiendav vastuvõtt, LISA) (PPO25 (täiendav vastuvõtt)_t) 3 8 2,67
Pottsepp-sell (täiendav vastuvõtt) (PTS25_t) 3 2 0,67
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (täiendav vastuvõtt) (LE25 (täiendav)) 4 15 3,75
Ventilatsioonilukksepp (täiendav vastuvõtt) (VEN25 (täiendav)_t) 6 7 1,17
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp (täiendav vastuvõtt, töökohapõhine õpe) (KJL25s (Täiendav)) 8 8 1,00
Vanemkondiiter (sessioonõpe) (täiendav vastuvõtt) (VKo25_t) 3 6 2,00
Lihameister (sessioonõpe) (täiendav vastuvõtt) (LTo25_t) 4 4 1,00
Lihameister (täiendav vastuvõtt) (aug, täiendav) (LT25 (täiendav)_t) 5 6 1,20
Tisler (täiendav vastuvõtt, lisa) (MT25 (täiendav vastuvõtt,lisa)) 2 11 5,50
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp (töökohapõhine, sept) (KJL25s2) 6 1 0,17
Turvasüsteemide tehnik (sessioonõpe, september) (TSTt252) 16 1 0,06
kutseõpe kokku 1947 4688 2,41